l'amendement n° 124 de M. Guedj et les amendements identiques suivants après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 46
- Contre
- 57
- Abstentions
- 18
- Votants
- 121
- Suffrages exprimés
- 103
- Majorité requise
- 52
Votes exprimés par les votants
Base : 121 votants
- Pour 46 38.0%
- Abstentions 18 14.9%
- Contre 57 47.1%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 46 8.0%
- Abstentions 18 3.1%
- Contre 57 9.9%
- Non votants 456 79.0%
Objet et demande
l'amendement n° 124 de M. Guedj et les amendements identiques suivants après l'article 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 38.0% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 125 | 0 | 38 | 1 | 0 |
| EPR | pour | 94 | 3 | 14 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | abstention | 71 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 47 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 34 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| LIOT | pour | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| NI | pour | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
39 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Maxime Amblard PA841495 | Contre | Non | 010 |
| Anchya Bamana PA842279 | Contre | Non | 026 |
| Christophe Barthès PA793238 | Contre | Oui | 073 |
| Christophe Bentz PA794434 | Contre | Non | 084 |
| Théo Bernhardt PA841645 | Contre | Non | 054 |
| Frédéric Boccaletti PA796042 | Contre | Non | 017 |
| Pascale Bordes PA793844 | Contre | Non | 135 |
| Manon Bouquin PA841131 | Contre | Non | 124 |
| Caroline Colombier PA793548 | Contre | Non | 023 |
| Sandra Delannoy PA840119 | Contre | Non | 024 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Contre | Non | 070 |
| Edwige Diaz PA793928 | Contre | Non | 033 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Contre | Non | 120 |
| Christine Engrand PA794718 | Contre | Oui | 140 |
| Auguste Evrard PA841621 | Contre | Non | 143 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Contre | Non | 144 |
| Stéphanie Galzy PA793892 | Contre | Non | 063 |
| Antoine Golliot PA841605 | Contre | Non | 079 |
| Michel Guiniot PA794734 | Contre | Non | 008 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Non | 006 |
| Pascal Jenft PA841439 | Contre | Non | 149 |
| Julie Lechanteux PA796026 | Contre | Non | 053 |
| Nadine Lechon PA840857 | Contre | Non | 119 |
| René Lioret PA840967 | Contre | Non | 154 |
| Marie-France Lorho PA721932 | Contre | Non | 147 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Contre | Oui | 022 |
| David Magnier PA841587 | Contre | Non | 013 |
| Matthieu Marchio PA794530 | Contre | Non | 051 |
| Joëlle Mélin PA793354 | Contre | Non | 012 |
| Yaël Ménaché PA795786 | Contre | Oui | 071 |
| Thomas Ménagé PA794322 | Contre | Non | 040 |
| Pierre Meurin PA793852 | Contre | Oui | 145 |
| Kévin Pfeffer PA794582 | Contre | Non | 101 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 057 |
| Julien Rancoule PA793254 | Contre | Non | 136 |
| Joseph Rivière PA842227 | Contre | Non | 032 |
| Michaël Taverne PA794502 | Contre | Non | 050 |
| Thierry Tesson PA841553 | Contre | Non | 021 |
| Aurélien Lopez-Liguori PA793904 | Abstention | Non | 125 |
EPR
18 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Julie Delpech PA794982 | Pour | Oui | 272 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Pour | Non | 313 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Pour | Non | 400 |
| Gabriel Attal PA722190 | Contre | Non | 267 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 397 |
| Danielle Brulebois PA719890 | Contre | Non | 257 |
| Pierre Cazeneuve PA795864 | Contre | Non | 277 |
| Sophie Delorme Duret PA840713 | Contre | Non | 321 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Contre | Non | 271 |
| Sébastien Huyghe PA267200 | Contre | Non | 380 |
| Christine Le Nabour PA719756 | Contre | Non | 280 |
| Sylvain Maillard PA717379 | Contre | Non | 256 |
| Joséphine Missoffe PA795962 | Contre | Non | 323 |
| Stéphanie Rist PA720066 | Contre | Non | 260 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Non | 303 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Contre | Oui | 265 |
| Éric Woerth PA2960 | Contre | Non | 250 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
16 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre PA793262 | Abstention | Non | 571 |
| Gabriel Amard PA794906 | Abstention | Non | 544 |
| Ségolène Amiot PA794138 | Abstention | Non | 526 |
| Sébastien Delogu PA793464 | Abstention | Non | 606 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Abstention | Non | 547 |
| Zahia Hamdane PA841947 | Abstention | Non | 559 |
| Andy Kerbrat PA794130 | Abstention | Oui | 537 |
| Antoine Léaument PA795746 | Abstention | Non | 645 |
| Élise Leboucher PA795108 | Abstention | Non | 538 |
| Sarah Legrain PA791824 | Abstention | Non | 602 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Abstention | Non | 650 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Abstention | Non | 597 |
| Manon Meunier PA795482 | Abstention | Non | 642 |
| Nathalie Oziol PA793872 | Abstention | Non | 548 |
| René Pilato PA817211 | Abstention | Non | 520 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Abstention | Non | 561 |
SOC
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Arthur Delaporte PA793394 | Pour | Oui | 453 |
| Océane Godard PA840939 | Pour | Non | 450 |
| Emmanuel Grégoire PA840171 | Pour | Non | 419 |
| Jérôme Guedj PA1567 | Pour | Non | 417 |
| Ayda Hadizadeh PA842263 | Pour | Non | 423 |
| Aurélien Rousseau PA826635 | Pour | Non | 425 |
| Arnaud Simion PA841091 | Pour | Non | 473 |
| Thierry Sother PA841681 | Pour | Non | 457 |
| Céline Thiébault-Martinez PA841893 | Pour | Non | 552 |
DR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Yannick Neuder PA794038 | Pour | Non | 186 |
| Thibault Bazin PA642847 | Contre | Non | 165 |
| Josiane Corneloup PA722390 | Contre | Non | 181 |
| Philippe Gosselin PA266797 | Contre | Non | 169 |
EcoS
14 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Léa Balage El Mariky PA841701 | Pour | Non | 523 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Pour | Non | 542 |
| Arnaud Bonnet PA841885 | Pour | Non | 534 |
| Nicolas Bonnet PA841507 | Pour | Non | 500 |
| Alexis Corbière PA721210 | Pour | Non | 497 |
| Hendrik Davi PA793452 | Pour | Non | 524 |
| Charles Fournier PA793980 | Pour | Non | 530 |
| Julie Laernoes PA794146 | Pour | Oui | 511 |
| Julie Ozenne PA842045 | Pour | Non | 506 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Pour | Non | 491 |
| Sandrine Rousseau PA795076 | Pour | Non | 508 |
| Sabrina Sebaihi PA795808 | Pour | Non | 499 |
| Danielle Simonnet PA796018 | Pour | Non | 502 |
| Boris Tavernier PA841713 | Pour | Non | 540 |
Dem
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Erwan Balanant PA719558 | Pour | Non | 333 |
| Géraldine Bannier PA720256 | Pour | Non | 371 |
| Jean-Carles Grelier PA267318 | Pour | Non | 347 |
| Frantz Gumbs PA795258 | Pour | Non | 348 |
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Pour | Non | 353 |
| Éric Martineau PA795100 | Pour | Non | 351 |
| Sophie Mette PA719640 | Pour | Non | 331 |
| Nicolas Turquois PA722162 | Pour | Non | 354 |
| Philippe Vigier PA331582 | Pour | Non | 337 |
HOR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Henri Alfandari PA793992 | Pour | Non | 244 |
| Bertrand Bouyx PA719032 | Pour | Non | 241 |
| Nathalie Colin-Oesterlé PA841431 | Pour | Non | 243 |
| François Gernigon PA794234 | Pour | Non | 231 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Pour | Non | 217 |
| Anne-Cécile Violland PA795026 | Pour | Non | 223 |
| Naïma Moutchou PA720908 | Non votant | Non | 221 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Estelle Youssouffa PA796078 | Pour | Non | 382 |
| Charles de Courson PA942 | Contre | Non | 383 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Frédéric Maillot PA796010 | Pour | Non | 577 |
| Yannick Monnet PA793174 | Pour | Non | 588 |
UDR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gérault Verny PA840809 | Pour | Non | 088 |
| Maxime Michelet PA841395 | Contre | Non | 112 |
| Hanane Mansouri PA841183 | Abstention | Non | 097 |