l'article unique de la proposition de loi visant à mettre en place un registre national des cancers (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 74
- Contre
- 0
- Abstentions
- 0
- Votants
- 74
- Suffrages exprimés
- 74
- Majorité requise
- 38
Votes exprimés par les votants
Base : 74 votants
- Pour 74 100.0%
- Abstentions 0 0%
- Contre 0 0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 74 12.8%
- Abstentions 0 0%
- Contre 0 0%
- Non votants 503 87.2%
Objet et demande
l'article unique de la proposition de loi visant à mettre en place un registre national des cancers (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 100.0% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
0.0 pts
GDR
0.0 pts
EcoS
0.0 pts
SOC
0.0 pts
LIOT
0.0 pts
Dem
0.0 pts
EPR
0.0 pts
HOR
0.0 pts
DR
0.0 pts
NI
0.0 pts
UDR
-
RN
0.0 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 93 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
15 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Ballard PA794562 | Pour | Non | 094 |
| Roger Chudeau PA794198 | Pour | Non | 007 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Pour | Non | 059 |
| Gaëtan Dussausaye PA842073 | Pour | Non | 027 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Sylvie Josserand PA841075 | Pour | Oui | 018 |
| Julie Lechanteux PA796026 | Pour | Oui | 053 |
| Julien Limongi PA841873 | Pour | Non | 122 |
| Marie-France Lorho PA721932 | Pour | Oui | 147 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Joëlle Mélin PA793354 | Pour | Non | 012 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 057 |
| Joseph Rivière PA842227 | Pour | Non | 032 |
| Laurence Robert-Dehault PA794442 | Pour | Non | 141 |
EPR
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gabriel Attal PA722190 | Pour | Non | 267 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Pour | Non | 402 |
| Anthony Brosse PA794330 | Pour | Oui | 397 |
| Céline Calvez PA721750 | Pour | Non | 374 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Pour | Non | 314 |
| Emmanuelle Hoffman PA841709 | Pour | Non | 322 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Pour | Non | 370 |
| Constance Le Grip PA345722 | Pour | Non | 386 |
| Annaïg Le Meur PA719388 | Pour | Non | 254 |
| Marie-Ange Rousselot PA795888 | Pour | Non | 304 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Pour | Non | 265 |
LFI-NFP
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli PA795228 | Pour | Non | 627 |
| Laurent Alexandre PA793262 | Pour | Oui | 571 |
| Gabriel Amard PA794906 | Pour | Oui | 544 |
| Alma Dufour PA795200 | Pour | Non | 536 |
| Mathilde Feld PA841251 | Pour | Non | 629 |
| Clémence Guetté PA795310 | Pour | Non | 634 |
| David Guiraud PA794478 | Pour | Non | 625 |
| Bastien Lachaud PA720846 | Pour | Non | 614 |
| Nathalie Oziol PA793872 | Pour | Non | 548 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Pour | Non | 609 |
| Matthias Tavel PA794166 | Pour | Non | 603 |
| Aurélie Trouvé PA795164 | Pour | Non | 618 |
SOC
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Non | 436 |
| Arthur Delaporte PA793394 | Pour | Non | 453 |
| Stéphane Hablot PA841471 | Pour | Non | 569 |
| Aurélien Rousseau PA826635 | Pour | Non | 425 |
DR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Élisabeth de Maistre PA842141 | Pour | Non | 212 |
EcoS
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Oui | 516 |
| Léa Balage El Mariky PA841701 | Pour | Non | 523 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Pour | Non | 542 |
| Benoît Biteau PA840997 | Pour | Non | 533 |
| Marie-Charlotte Garin PA795010 | Pour | Non | 507 |
| Steevy Gustave PA842013 | Pour | Oui | 541 |
| Catherine Hervieu PA840947 | Pour | Non | 531 |
| Julie Ozenne PA842045 | Pour | Non | 506 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Pour | Non | 491 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Oui | 501 |
| Sabrina Sebaihi PA795808 | Pour | Non | 499 |
| Dominique Voynet PA2940 | Pour | Non | 495 |
Dem
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Blanchet PA719024 | Pour | Non | 344 |
| Sandrine Josso PA720038 | Pour | Non | 346 |
| Louise Morel PA794810 | Pour | Oui | 335 |
| Nicolas Turquois PA722162 | Pour | Non | 354 |
| Philippe Vigier PA331582 | Pour | Non | 337 |
HOR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bertrand Bouyx PA719032 | Pour | Oui | 241 |
| Paul Christophe PA642868 | Pour | Non | 222 |
| Xavier Lacombe PA719282 | Pour | Non | 318 |
| Anne Le Hénanff PA794426 | Pour | Non | 215 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Pour | Oui | 240 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Pour | Non | 213 |
LIOT
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Paul-André Colombani PA719286 | Pour | Non | 468 |
| Yannick Favennec-Bécot PA267042 | Pour | Non | 464 |
| Stéphane Viry PA721474 | Pour | Non | 406 |
| Estelle Youssouffa PA796078 | Pour | Non | 382 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Émeline K/Bidi PA795998 | Pour | Non | 578 |
| Jean-Paul Lecoq PA335612 | Pour | Non | 586 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sacha Houlié PA722150 | Pour | Non | 486 |