l'amendement n° 2561 de M. Tavel après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 34
- Contre
- 72
- Abstentions
- 2
- Votants
- 108
- Suffrages exprimés
- 106
- Majorité requise
- 54
Votes exprimés par les votants
Base : 108 votants
- Pour 34 31.5%
- Abstentions 2 1.9%
- Contre 72 66.7%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 34 5.9%
- Abstentions 2 0.3%
- Contre 72 12.5%
- Non votants 469 81.3%
Objet et demande
l'amendement n° 2561 de M. Tavel après l'article 12 du projet de loi de finances pour 2026 (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 31.5% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+68.5 pts
GDR
+68.5 pts
EcoS
+68.5 pts
SOC
+50.3 pts
LIOT
-31.5 pts
Dem
-31.5 pts
EPR
-31.5 pts
HOR
-31.5 pts
DR
-31.5 pts
NI
-
UDR
-31.5 pts
RN
-31.5 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 123 | 0 | 27 | 0 | 1 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 69 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| DR | contre | 49 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| NI | pour | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
28 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bénédicte Auzanot PA796118 | Contre | Non | 079 |
| Anchya Bamana PA842279 | Contre | Non | 026 |
| Guillaume Bigot PA842001 | Contre | Oui | 110 |
| Frédéric Boccaletti PA796042 | Contre | Oui | 017 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Contre | Oui | 137 |
| Bruno Clavet PA840159 | Contre | Non | 043 |
| Julien Gabarron PA841139 | Contre | Non | 049 |
| Jonathan Gery PA841737 | Contre | Non | 016 |
| José Gonzalez PA793362 | Contre | Oui | 003 |
| Jordan Guitton PA793218 | Contre | Non | 127 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Oui | 006 |
| Pascal Jenft PA841439 | Contre | Non | 149 |
| Florence Joubert PA840869 | Contre | Oui | 047 |
| Marine Le Pen PA720614 | Contre | Non | 036 |
| Robert Le Bourgeois PA841837 | Contre | Non | 116 |
| Hervé de Lépinau PA642988 | Contre | Non | 095 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Contre | Non | 022 |
| David Magnier PA841587 | Contre | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Thierry Perez PA841199 | Contre | Non | 139 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 057 |
| Matthias Renault PA841955 | Contre | Non | 089 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Contre | Non | 041 |
| Sophie-Laurence Roy PA842097 | Contre | Oui | 009 |
| Emeric Salmon PA794954 | Contre | Non | 001 |
| Jean-Philippe Tanguy PA795778 | Contre | Non | 035 |
| Michaël Taverne PA794502 | Contre | Non | 050 |
| Sébastien Chenu PA720468 | Non votant | Non | 028 |
EPR
17 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gabriel Attal PA722190 | Contre | Non | 267 |
| Élisabeth Borne PA717161 | Contre | Non | 253 |
| Éric Bothorel PA642695 | Contre | Oui | 286 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Jean-René Cazeneuve PA719472 | Contre | Non | 282 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Contre | Non | 290 |
| Jean-Marie Fiévet PA722134 | Contre | Non | 309 |
| Guillaume Kasbarian PA719372 | Contre | Non | 266 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Contre | Non | 262 |
| Christine Le Nabour PA719756 | Contre | Non | 280 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Non | 307 |
| Denis Masséglia PA720146 | Contre | Non | 376 |
| Stéphane Mazars PA677483 | Contre | Non | 292 |
| Paul Midy PA795664 | Contre | Non | 268 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Éric Woerth PA2960 | Contre | Oui | 250 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
22 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli PA795228 | Pour | Non | 627 |
| Rodrigo Arenas PA795084 | Pour | Non | 610 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Pour | Non | 620 |
| Éric Coquerel PA721202 | Pour | Non | 549 |
| Jean-François Coulomme PA795136 | Pour | Non | 637 |
| Mathilde Feld PA841251 | Pour | Non | 629 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Oui | 547 |
| Clémence Guetté PA795310 | Pour | Oui | 634 |
| Zahia Hamdane PA841947 | Pour | Oui | 559 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Pour | Oui | 611 |
| Maxime Laisney PA795516 | Pour | Non | 596 |
| Arnaud Le Gall PA795672 | Pour | Oui | 612 |
| Aurélien Le Coq PA841515 | Pour | Non | 594 |
| Antoine Léaument PA795746 | Pour | Non | 645 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Non | 607 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Pour | Non | 597 |
| Thomas Portes PA796062 | Pour | Non | 633 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Pour | Non | 648 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Pour | Non | 558 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Pour | Non | 609 |
| Matthias Tavel PA794166 | Pour | Non | 603 |
SOC
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Fabrice Barusseau PA840829 | Pour | Non | 567 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Non | 436 |
| Dieynaba Diop PA841919 | Pour | Oui | 420 |
| Peio Dufau PA841633 | Pour | Non | 551 |
| Inaki Echaniz PA794854 | Pour | Non | 550 |
| Denis Fégné PA841665 | Pour | Non | 487 |
| Martine Froger PA822617 | Pour | Non | 485 |
| Fatiha Keloua Hachi PA795156 | Pour | Non | 416 |
| Marie Récalde PA341981 | Pour | Non | 438 |
| Arthur Delaporte PA793394 | Abstention | Oui | 453 |
| Jacques Oberti PA841107 | Abstention | Non | 474 |
DR
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Contre | Oui | 199 |
| Émilie Bonnivard PA721410 | Contre | Oui | 174 |
| Marie-Christine Dalloz PA332523 | Contre | Non | 168 |
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
| Corentin Le Fur PA840979 | Contre | Non | 211 |
| Véronique Louwagie PA608016 | Contre | Non | 196 |
| Frédérique Meunier PA719272 | Contre | Oui | 198 |
| Nicolas Tryzna PA842121 | Contre | Non | 184 |
| Antoine Vermorel-Marques PA794118 | Contre | Oui | 162 |
EcoS
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Arnaud Bonnet PA841885 | Pour | Non | 534 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Non | 501 |
Dem
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Blandine Brocard PA721336 | Contre | Non | 343 |
| Perrine Goulet PA720560 | Contre | Oui | 338 |
| Frantz Gumbs PA795258 | Contre | Non | 348 |
| Jimmy Pahun PA720334 | Contre | Non | 373 |
| Frédéric Petit PA721182 | Contre | Non | 345 |
| Sabine Thillaye PA719822 | Contre | Non | 334 |
HOR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thierry Benoit PA332228 | Contre | Non | 223 |
| Félicie Gérard PA794470 | Contre | Non | 226 |
| François Jolivet PA719778 | Contre | Non | 233 |
| Loïc Kervran PA719052 | Contre | Non | 227 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Contre | Oui | 240 |
| Béatrice Piron PA721844 | Contre | Non | 236 |
LIOT
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Charles de Courson PA942 | Contre | Non | 383 |
| Harold Huwart PA841017 | Contre | Non | 480 |
| Constance de Pélichy PA841359 | Contre | Oui | 478 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Emmanuel Maurel PA842271 | Pour | Non | 584 |
UDR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marc Chavent PA840721 | Contre | Non | 104 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Contre | Non | 103 |
| Maxime Michelet PA841395 | Contre | Non | 112 |
| Sophie Ricourt Vaginay PA840657 | Contre | Non | 092 |
| Vincent Trébuchet PA840685 | Contre | Oui | 105 |