l'ensemble de la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 106
- Contre
- 0
- Abstentions
- 1
- Votants
- 107
- Suffrages exprimés
- 106
- Majorité requise
- 54
Votes exprimés par les votants
Base : 107 votants
- Pour 106 99.1%
- Abstentions 1 0.9%
- Contre 0 0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 106 18.4%
- Abstentions 1 0.2%
- Contre 0 0%
- Non votants 470 81.5%
Objet et demande
l'ensemble de la proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Horizons & Indépendants"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 99.1% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+0.9 pts
GDR
+0.9 pts
EcoS
+0.9 pts
SOC
+0.9 pts
LIOT
+0.9 pts
Dem
-8.2 pts
EPR
+0.9 pts
HOR
+0.9 pts
DR
+0.9 pts
NI
-
UDR
+0.9 pts
RN
+0.9 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 91 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 69 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| HOR | pour | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
15 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Théo Bernhardt PA841645 | Pour | Non | 086 |
| Pascale Bordes PA793844 | Pour | Non | 135 |
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Non | 033 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Pour | Non | 059 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Pour | Non | 014 |
| Thierry Frappé PA794678 | Pour | Non | 048 |
| Jonathan Gery PA841737 | Pour | Non | 016 |
| Christian Girard PA793102 | Pour | Non | 153 |
| Jordan Guitton PA793218 | Pour | Non | 127 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Marie-France Lorho PA721932 | Pour | Oui | 147 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Pour | Oui | 138 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
EPR
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Florent Boudié PA606507 | Pour | Non | 251 |
| Françoise Buffet PA794798 | Pour | Non | 365 |
| Nathalie Coggia PA795402 | Pour | Non | 326 |
| Camille Galliard-Minier PA719736 | Pour | Non | 308 |
| Brigitte Klinkert PA643184 | Pour | Non | 366 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Pour | Non | 370 |
| Brigitte Liso PA720446 | Pour | Non | 258 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Pour | Non | 325 |
| Sophie Panonacle PA719632 | Pour | Non | 378 |
| Véronique Riotton PA721426 | Pour | Non | 302 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Pour | Non | 303 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Pour | Oui | 265 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
20 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli PA795228 | Pour | Non | 627 |
| Ségolène Amiot PA794138 | Pour | Non | 526 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Pour | Non | 621 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Pour | Non | 620 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Pour | Oui | 547 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Pour | Non | 624 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Pour | Non | 638 |
| Zahia Hamdane PA841947 | Pour | Non | 559 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Pour | Oui | 611 |
| Bastien Lachaud PA720846 | Pour | Oui | 614 |
| Maxime Laisney PA795516 | Pour | Non | 596 |
| Élise Leboucher PA795108 | Pour | Non | 538 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Pour | Non | 650 |
| Sandrine Nosbé PA841191 | Pour | Non | 639 |
| Mathilde Panot PA720892 | Pour | Non | 623 |
| Thomas Portes PA796062 | Pour | Non | 633 |
| Jean-Hugues Ratenon PA721062 | Pour | Oui | 615 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Pour | Non | 609 |
| Matthias Tavel PA794166 | Pour | Non | 603 |
SOC
17 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Fabrice Barusseau PA840829 | Pour | Non | 567 |
| Peio Dufau PA841633 | Pour | Non | 551 |
| Inaki Echaniz PA794854 | Pour | Non | 550 |
| Martine Froger PA822617 | Pour | Non | 485 |
| Stéphane Hablot PA841471 | Pour | Non | 569 |
| Chantal Jourdan PA643192 | Pour | Non | 409 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 415 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Pour | Non | 445 |
| Philippe Naillet PA643157 | Pour | Non | 429 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Sophie Pantel PA841381 | Pour | Non | 463 |
| Anna Pic PA794270 | Pour | Non | 452 |
| Valérie Rossi PA840673 | Pour | Non | 472 |
| Fabrice Roussel PA841327 | Pour | Non | 460 |
| Sandrine Runel PA841717 | Pour | Oui | 564 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Pour | Non | 414 |
| Jiovanny William PA720992 | Pour | Non | 448 |
DR
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Pour | Oui | 199 |
| Émilie Bonnivard PA721410 | Pour | Oui | 174 |
| Marie-Christine Dalloz PA332523 | Pour | Oui | 168 |
| Lionel Duparay PA870009 | Pour | Non | 084 |
| Alix Fruchon PA841151 | Pour | Non | 206 |
| Christelle Minard PA643104 | Pour | Non | 182 |
| Nicolas Ray PA793094 | Pour | Non | 189 |
| Nicolas Tryzna PA842121 | Pour | Non | 184 |
EcoS
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Arnaud Bonnet PA841885 | Pour | Non | 534 |
| Marie-Charlotte Garin PA795010 | Pour | Non | 507 |
| Catherine Hervieu PA840947 | Pour | Non | 531 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Pour | Non | 509 |
| Julie Laernoes PA794146 | Pour | Non | 511 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Pour | Non | 491 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Pour | Non | 498 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Oui | 501 |
| Sabrina Sebaihi PA795808 | Pour | Non | 499 |
Dem
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Géraldine Bannier PA720256 | Pour | Non | 371 |
| Anne Bergantz PA805166 | Pour | Non | 358 |
| Christophe Blanchet PA719024 | Pour | Non | 344 |
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Pour | Oui | 350 |
| Perrine Goulet PA720560 | Pour | Non | 338 |
| Sandrine Josso PA720038 | Pour | Oui | 346 |
| Éric Martineau PA795100 | Pour | Non | 351 |
| Sophie Mette PA719640 | Pour | Non | 331 |
| Louise Morel PA794810 | Pour | Oui | 335 |
| Maud Petit PA721234 | Pour | Non | 352 |
| Emmanuel Mandon PA794114 | Abstention | Non | 332 |
HOR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Benoît Blanchard PA842183 | Pour | Non | 318 |
| Paul Christophe PA642868 | Pour | Non | 222 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Pour | Oui | 240 |
| Christophe Plassard PA793572 | Pour | Non | 225 |
| Vincent Thiébaut PA722336 | Pour | Non | 214 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Pour | Non | 213 |
| Anne-Cécile Violland PA795026 | Pour | Non | 224 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nicole Sanquer PA721110 | Pour | Non | 482 |
GDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Émeline K/Bidi PA795998 | Pour | Oui | 578 |
| Karine Lebon PA774962 | Pour | Non | 576 |
| Frédéric Maillot PA796010 | Pour | Non | 577 |
| Mereana Reid Arbelot PA795240 | Pour | Non | 580 |
UDR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christelle D'Intorni PA793322 | Pour | Oui | 093 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Pour | Non | 103 |
| Éric Michoux PA841769 | Pour | Non | 096 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stéphanie Rist PA720066 | Non votant | Non | 304 |