l'amendement n° 218 du Gouvernement à l'article premier du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 24
- Contre
- 28
- Abstentions
- 0
- Votants
- 52
- Suffrages exprimés
- 52
- Majorité requise
- 27
Votes exprimés par les votants
Base : 52 votants
- Pour 24 46.2%
- Abstentions 0 0%
- Contre 28 53.8%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 24 4.2%
- Abstentions 0 0%
- Contre 28 4.9%
- Non votants 525 91.0%
Objet et demande
l'amendement n° 218 du Gouvernement à l'article premier du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes (première lecture).
- Demandeur
- Président de séance
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 46.2% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 124 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 94 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| DR | pour | 47 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
14 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bentz PA794434 | Contre | Non | 084 |
| Théo Bernhardt PA841645 | Contre | Non | 054 |
| Edwige Diaz PA793928 | Contre | Oui | 033 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Contre | Non | 144 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Contre | Non | 014 |
| Antoine Golliot PA841605 | Contre | Non | 079 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Non | 006 |
| Timothée Houssin PA793632 | Contre | Non | 082 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Contre | Non | 081 |
| Nadine Lechon PA840857 | Contre | Non | 119 |
| Matthias Renault PA841955 | Contre | Non | 089 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Contre | Non | 152 |
| Arnaud Sanvert PA841777 | Contre | Non | 002 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Contre | Oui | 064 |
EPR
16 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gabriel Attal PA722190 | Pour | Non | 267 |
| Florent Boudié PA606507 | Pour | Non | 251 |
| Anthony Brosse PA794330 | Pour | Oui | 397 |
| Danielle Brulebois PA719890 | Pour | Non | 257 |
| Stéphane Buchou PA722000 | Pour | Non | 293 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Pour | Non | 290 |
| Sophie Delorme Duret PA840713 | Pour | Non | 321 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Pour | Non | 262 |
| Sandrine Le Feur PA719412 | Pour | Non | 269 |
| Christophe Marion PA794206 | Pour | Non | 307 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Violette Spillebout PA794486 | Pour | Non | 253 |
| Aurore Bergé PA722046 | Non votant | Non | 270 |
| Élisabeth Borne PA717161 | Non votant | Non | 400 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
| Gérald Darmanin PA607846 | Non votant | Non | 266 |
LFI-NFP
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bérenger Cernon PA842037 | Contre | Non | 620 |
| Karen Erodi PA795844 | Contre | Non | 546 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Contre | Non | 547 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Contre | Non | 624 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Contre | Non | 650 |
| Matthias Tavel PA794166 | Contre | Non | 603 |
SOC
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karim Benbrahim PA841315 | Pour | Non | 565 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Non | 436 |
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Pour | Non | 461 |
| Chantal Jourdan PA643192 | Pour | Non | 409 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 415 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Thierry Sother PA841681 | Contre | Non | 457 |
DR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Gosselin PA266797 | Pour | Non | 169 |
| Vincent Jeanbrun PA842117 | Pour | Non | 184 |
| Xavier Breton PA330008 | Non votant | Non | 171 |
| Véronique Louwagie PA608016 | Non votant | Non | 173 |
| Yannick Neuder PA794038 | Non votant | Non | 186 |
EcoS
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Lisa Belluco PA795362 | Contre | Oui | 532 |
| Nicolas Bonnet PA841507 | Contre | Non | 500 |
| Julie Ozenne PA842045 | Contre | Non | 506 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Contre | Non | 491 |
| Sandra Regol PA794778 | Contre | Non | 501 |
Dem
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Croizier PA793716 | Pour | Non | 329 |
| Emmanuel Mandon PA794114 | Pour | Non | 332 |
HOR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Vincent Thiébaut PA722336 | Pour | Non | 214 |
| Laurent Marcangeli PA605782 | Non votant | Non | 222 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karine Lebon PA774962 | Contre | Non | 576 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marc Chavent PA840721 | Contre | Non | 104 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Daniel Grenon PA795540 | Pour | Non | 320 |