l'amendement n° 18 de Mme Buffet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 53
- Contre
- 17
- Abstentions
- 38
- Votants
- 108
- Suffrages exprimés
- 70
- Majorité requise
- 36
Votes exprimés par les votants
Base : 108 votants
- Pour 53 49.1%
- Abstentions 38 35.2%
- Contre 17 15.7%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 53 9.2%
- Abstentions 38 6.6%
- Contre 17 2.9%
- Non votants 469 81.3%
Objet et demande
l'amendement n° 18 de Mme Buffet à l'article premier et rapport annexé du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Ensemble pour la République"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 49.1% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | abstention | 122 | 0 | 2 | 26 | 0 |
| EPR | pour | 91 | 21 | 1 | 1 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| SOC | abstention | 68 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| DR | pour | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| HOR | pour | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | abstention | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
28 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nadine Lechon PA840857 | Contre | Non | 119 |
| René Lioret PA840967 | Contre | Non | 154 |
| Anchya Bamana PA842279 | Abstention | Non | 025 |
| Christophe Bentz PA794434 | Abstention | Non | 009 |
| Sophie Blanc PA794886 | Abstention | Non | 117 |
| Frédéric Boccaletti PA796042 | Abstention | Non | 012 |
| Manon Bouquin PA841131 | Abstention | Non | 124 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Abstention | Oui | 140 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Abstention | Non | 059 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Abstention | Non | 120 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Abstention | Non | 014 |
| Stéphanie Galzy PA793892 | Abstention | Non | 064 |
| Frank Giletti PA796034 | Abstention | Non | 148 |
| Antoine Golliot PA841605 | Abstention | Non | 077 |
| Monique Griseti PA840757 | Abstention | Non | 135 |
| Jordan Guitton PA793218 | Abstention | Non | 127 |
| Marine Hamelet PA795900 | Abstention | Non | 006 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Abstention | Non | 011 |
| Gisèle Lelouis PA793290 | Abstention | Non | 146 |
| Julien Limongi PA841873 | Abstention | Non | 122 |
| Marie-France Lorho PA721932 | Abstention | Non | 147 |
| Michèle Martinez PA794770 | Abstention | Non | 129 |
| Thomas Ménagé PA794322 | Abstention | Non | 040 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Abstention | Non | 041 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Abstention | Non | 138 |
| Emeric Salmon PA794954 | Abstention | Non | 001 |
| Gabriel Tomatis PA840067 | Abstention | Non | 083 |
| Romain Tonussi PA840781 | Abstention | Non | 085 |
EPR
24 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Hervé Berville PA719218 | Pour | Oui | 295 |
| Danielle Brulebois PA719890 | Pour | Non | 257 |
| Françoise Buffet PA794798 | Pour | Non | 365 |
| Danièle Carteron PA841801 | Pour | Non | 298 |
| Yannick Chenevard PA795908 | Pour | Non | 311 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Pour | Non | 290 |
| Julie Delpech PA794982 | Pour | Non | 273 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Pour | Non | 314 |
| Jean-Marie Fiévet PA722134 | Pour | Non | 309 |
| Olga Givernet PA718674 | Pour | Oui | 301 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Pour | Oui | 271 |
| Jean-Michel Jacques PA720354 | Pour | Non | 263 |
| Brigitte Klinkert PA643184 | Pour | Non | 366 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Pour | Non | 370 |
| Patricia Lemoine PA721632 | Pour | Non | 279 |
| Marie-Philippe Lubet PA879389 | Pour | Non | 304 |
| Laure Miller PA817203 | Pour | Non | 250 |
| Natalia Pouzyreff PA721916 | Pour | Non | 315 |
| Charles Rodwell PA795528 | Pour | Oui | 276 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Pour | Non | 364 |
| Corinne Vignon PA719512 | Pour | Oui | 327 |
| Constance Le Grip PA345722 | Contre | Non | 258 |
| Thomas Gassilloud PA722358 | Abstention | Non | 306 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Manuel Bompard PA793444 | Contre | Non | 539 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Contre | Non | 621 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Contre | Non | 620 |
| Alma Dufour PA795200 | Contre | Non | 536 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Contre | Non | 547 |
| Bastien Lachaud PA720846 | Contre | Non | 614 |
| Antoine Léaument PA795746 | Contre | Non | 645 |
| Jérôme Legavre PA795298 | Contre | Non | 649 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Contre | Non | 650 |
| Mathilde Panot PA720892 | Contre | Non | 623 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Contre | Non | 648 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Contre | Non | 609 |
SOC
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Denis Fégné PA841665 | Contre | Non | 487 |
| Fabrice Barusseau PA840829 | Abstention | Non | 567 |
| Karim Benbrahim PA841315 | Abstention | Non | 565 |
| Guillaume Garot PA333285 | Abstention | Oui | 434 |
| Céline Hervieu PA841853 | Abstention | Non | 430 |
| Jacques Oberti PA841107 | Abstention | Non | 474 |
| Marc Pena PA840793 | Abstention | Non | 446 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Abstention | Non | 444 |
| Marie Récalde PA341981 | Abstention | Non | 438 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Abstention | Non | 566 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Abstention | Oui | 414 |
DR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sylvie Bonnet PA719968 | Pour | Non | 210 |
| Élisabeth de Maistre PA842141 | Pour | Non | 212 |
| Jean-Louis Thiériot PA643089 | Pour | Non | 186 |
EcoS
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Oui | 516 |
| Charles Fournier PA793980 | Pour | Oui | 530 |
| Damien Girard PA841419 | Pour | Non | 496 |
| Catherine Hervieu PA840947 | Pour | Non | 531 |
| Jean-Claude Raux PA794154 | Pour | Non | 498 |
| Dominique Voynet PA2940 | Pour | Non | 495 |
| Christine Arrighi PA793780 | Contre | Non | 517 |
Dem
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Géraldine Bannier PA720256 | Pour | Non | 371 |
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Pour | Non | 350 |
| Delphine Lingemann PA794702 | Pour | Non | 340 |
| Sophie Mette PA719640 | Pour | Oui | 331 |
| Josy Poueyto PA720720 | Pour | Non | 330 |
| Sabine Thillaye PA719822 | Pour | Non | 334 |
| Christophe Blanchet PA719024 | Non votant | Non | 344 |
HOR
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Bellamy PA795278 | Pour | Oui | 219 |
| Benoît Blanchard PA842183 | Pour | Non | 239 |
| Bertrand Bouyx PA719032 | Pour | Non | 241 |
| Nathalie Colin-Oesterlé PA841431 | Pour | Non | 243 |
| Michel Criaud PA794430 | Pour | Non | 245 |
| Philippe Fait PA794658 | Pour | Non | 319 |
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Pour | Non | 234 |
| Félicie Gérard PA794470 | Pour | Non | 226 |
| Didier Lemaire PA794838 | Pour | Non | 242 |
| Véronique Ludmann PA794578 | Pour | Non | 320 |
| Lise Magnier PA720230 | Pour | Non | 238 |
| Christophe Plassard PA793572 | Pour | Non | 225 |
| Laetitia Saint-Paul PA720138 | Pour | Non | 228 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Constance de Pélichy PA841359 | Pour | Non | 478 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Édouard Bénard PA796106 | Abstention | Non | 585 |
NI
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sandra Delannoy PA840119 | Pour | Non | 321 |
| Stella Dupont PA643175 | Pour | Non | 403 |
| Christine Engrand PA794718 | Pour | Non | 158 |