l'article unique de la proposition de loi visant à étendre à toutes les communes la compensation financière prévue pour les communes de plus de 3 500 habitants pour l'exercice de l'ensemble des compétences du service public de la petite enfance (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 88
- Contre
- 0
- Abstentions
- 0
- Votants
- 88
- Suffrages exprimés
- 88
- Majorité requise
- 45
Votes exprimés par les votants
Base : 88 votants
- Pour 88 100.0%
- Abstentions 0 0%
- Contre 0 0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 88 15.3%
- Abstentions 0 0%
- Contre 0 0%
- Non votants 489 84.7%
Objet et demande
l'article unique de la proposition de loi visant à étendre à toutes les communes la compensation financière prévue pour les communes de plus de 3 500 habitants pour l'exercice de l'ensemble des compétences du service public de la petite enfance (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 100.0% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 91 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
27 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Romain Baubry PA793374 | Pour | Oui | 052 |
| Guillaume Bigot PA842001 | Pour | Oui | 110 |
| Jorys Bovet PA793182 | Pour | Non | 056 |
| Eddy Casterman PA840075 | Pour | Non | 067 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Pour | Oui | 140 |
| Catherine Dellong Meng PA841059 | Pour | Non | 080 |
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Oui | 033 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Pour | Non | 059 |
| Gaëtan Dussausaye PA842073 | Pour | Non | 026 |
| Frédéric Falcon PA793246 | Pour | Non | 043 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Pour | Non | 014 |
| Thierry Frappé PA794678 | Pour | Non | 048 |
| Jonathan Gery PA841737 | Pour | Non | 016 |
| Yoann Gillet PA793832 | Pour | Oui | 126 |
| José Gonzalez PA793362 | Pour | Non | 003 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Oui | 006 |
| Sébastien Humbert PA842085 | Pour | Non | 081 |
| Édouard Jordan PA840745 | Pour | Non | 057 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Pour | Non | 022 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Thomas Ménagé PA794322 | Pour | Non | 040 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 084 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Pour | Oui | 041 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Pour | Oui | 138 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Lionel Tivoli PA793298 | Pour | Oui | 150 |
EPR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Marion PA794206 | Pour | Non | 307 |
| Joséphine Missoffe PA795962 | Pour | Non | 323 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Pour | Non | 325 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
20 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Manuel Bompard PA793444 | Pour | Non | 539 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Pour | Non | 621 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Non | 595 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Pour | Non | 620 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Pour | Non | 624 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Pour | Non | 638 |
| Clémence Guetté PA795310 | Pour | Non | 634 |
| Zahia Hamdane PA841947 | Pour | Non | 559 |
| Maxime Laisney PA795516 | Pour | Non | 596 |
| Arnaud Le Gall PA795672 | Pour | Oui | 612 |
| Aurélien Le Coq PA841515 | Pour | Non | 594 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Oui | 607 |
| Jean-Philippe Nilor PA610654 | Pour | Non | 632 |
| Sandrine Nosbé PA841191 | Pour | Non | 639 |
| Nathalie Oziol PA793872 | Pour | Oui | 548 |
| Thomas Portes PA796062 | Pour | Non | 633 |
| Jean-Hugues Ratenon PA721062 | Pour | Non | 615 |
| Ersilia Soudais PA795466 | Pour | Non | 572 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Pour | Non | 561 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Pour | Non | 609 |
SOC
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Dorine Bregman PA840175 | Pour | Non | 568 |
| Elie Califer PA795762 | Pour | Non | 437 |
| Dieynaba Diop PA841919 | Pour | Non | 420 |
| Denis Fégné PA841665 | Pour | Non | 487 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Oui | 426 |
| Dominique Potier PA607553 | Pour | Oui | 413 |
DR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Pour | Oui | 199 |
| Lionel Duparay PA870009 | Pour | Non | 209 |
EcoS
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Julie Ozenne PA842045 | Pour | Non | 506 |
Dem
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Frantz Gumbs PA795258 | Pour | Non | 348 |
| Delphine Lingemann PA794702 | Pour | Oui | 340 |
HOR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thierry Benoit PA332228 | Pour | Non | 223 |
| Benoît Blanchard PA842183 | Pour | Non | 239 |
| Michel Criaud PA794430 | Pour | Non | 245 |
| Véronique Ludmann PA794578 | Pour | Non | 320 |
| Pierre Marle PA794518 | Pour | Non | 318 |
| Christophe Plassard PA793572 | Pour | Oui | 225 |
LIOT
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre Bataille PA267763 | Pour | Non | 479 |
| Jean Bodart PA841543 | Pour | Non | 457 |
| Paul-André Colombani PA719286 | Pour | Oui | 468 |
| Charles de Courson PA942 | Pour | Non | 383 |
| Valérie Létard PA227089 | Pour | Non | 395 |
| Laurent Mazaury PA841931 | Pour | Non | 394 |
| Paul Molac PA607619 | Pour | Non | 464 |
| Christophe Naegelen PA721486 | Pour | Non | 407 |
| Nicole Sanquer PA721110 | Pour | Non | 482 |
| Jean-Luc Warsmann PA2952 | Pour | Non | 481 |
| Estelle Youssouffa PA796078 | Pour | Oui | 382 |
GDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Julien Brugerolles PA794710 | Pour | Non | 587 |
| Jean-Paul Lecoq PA335612 | Pour | Non | 586 |
| Frédéric Maillot PA796010 | Pour | Non | 577 |
| Nicolas Sansu PA605745 | Pour | Non | 592 |
UDR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Pour | Non | 113 |
| Christelle D'Intorni PA793322 | Pour | Oui | 093 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Pour | Non | 103 |
| Éric Michoux PA841769 | Pour | Non | 096 |
NI
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Véronique Besse PA309643 | Pour | Non | 111 |
| Philippe Bonnecarrère PA569 | Pour | Non | 392 |