l'amendement n° 415 de Mme Gruet à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 31
- Contre
- 55
- Abstentions
- 0
- Votants
- 86
- Suffrages exprimés
- 86
- Majorité requise
- 44
Votes exprimés par les votants
Base : 86 votants
- Pour 31 36.0%
- Abstentions 0 0%
- Contre 55 64.0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 31 5.4%
- Abstentions 0 0%
- Contre 55 9.5%
- Non votants 491 85.1%
Objet et demande
l'amendement n° 415 de Mme Gruet à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Droite Républicaine"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 36.0% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-36.0 pts
GDR
-36.0 pts
EcoS
-36.0 pts
SOC
-36.0 pts
LIOT
-36.0 pts
Dem
-36.0 pts
EPR
-23.5 pts
HOR
-36.0 pts
DR
+64.0 pts
NI
-
UDR
-
RN
+64.0 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 91 | 2 | 14 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 68 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
22 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| José Beaurain PA793158 | Pour | Non | 075 |
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Non | 062 |
| Caroline Colombier PA793548 | Pour | Non | 078 |
| Nathalie Da Conceicao Carvalho PA795644 | Pour | Oui | 140 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Pour | Non | 059 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Pour | Non | 120 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Thierry Frappé PA794678 | Pour | Non | 048 |
| Julien Guibert PA841451 | Pour | Oui | 005 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Oui | 006 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Non | 083 |
| Florence Joubert PA840869 | Pour | Non | 047 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Pour | Oui | 022 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Pierre Meurin PA793852 | Pour | Oui | 145 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 084 |
| Angélique Ranc PA793230 | Pour | Oui | 019 |
| Laurence Robert-Dehault PA794442 | Pour | Oui | 141 |
| Sophie-Laurence Roy PA842097 | Pour | Non | 002 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Pour | Oui | 138 |
| Emmanuel Taché PA793382 | Pour | Non | 151 |
EPR
17 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Liliana Tanguy PA719550 | Pour | Oui | 265 |
| Annie Vidal PA722102 | Pour | Non | 260 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Stéphane Buchou PA722000 | Contre | Oui | 293 |
| Céline Calvez PA721750 | Contre | Non | 374 |
| Danièle Carteron PA841801 | Contre | Oui | 298 |
| Vincent Caure PA842311 | Contre | Non | 384 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Contre | Oui | 290 |
| Julie Delpech PA794982 | Contre | Non | 273 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Marc Ferracci PA795884 | Contre | Non | 270 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Contre | Non | 313 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Contre | Non | 294 |
| Bastien Marchive PA795730 | Contre | Oui | 377 |
| Paul Midy PA795664 | Contre | Non | 268 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Non | 303 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ségolène Amiot PA794138 | Contre | Non | 526 |
| Karen Erodi PA795844 | Contre | Non | 546 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Contre | Oui | 547 |
| Clémence Guetté PA795310 | Contre | Non | 634 |
| Bastien Lachaud PA720846 | Contre | Oui | 614 |
| Maxime Laisney PA795516 | Contre | Non | 596 |
| Élise Leboucher PA795108 | Contre | Non | 538 |
| Sarah Legrain PA791824 | Contre | Oui | 602 |
| Claire Lejeune PA842029 | Contre | Non | 607 |
| René Pilato PA817211 | Contre | Non | 520 |
SOC
15 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Contre | Non | 442 |
| Dorine Bregman PA840175 | Contre | Non | 568 |
| Colette Capdevielle PA608264 | Contre | Oui | 475 |
| Stéphane Delautrette PA795430 | Contre | Non | 432 |
| Pascale Got PA331973 | Contre | Non | 441 |
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Contre | Oui | 461 |
| Gérard Leseul PA774958 | Contre | Non | 415 |
| Jacques Oberti PA841107 | Contre | Non | 474 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Contre | Oui | 426 |
| Claudia Rouaux PA342196 | Contre | Non | 431 |
| Sandrine Runel PA841717 | Contre | Non | 564 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Contre | Oui | 414 |
| Arnaud Simion PA841091 | Contre | Non | 473 |
| Thierry Sother PA841681 | Contre | Oui | 462 |
| Mélanie Thomin PA793816 | Contre | Non | 433 |
DR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Pour | Non | 165 |
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Pour | Oui | 199 |
| Anne-Laure Blin PA774954 | Pour | Oui | 183 |
| Xavier Breton PA330008 | Pour | Non | 171 |
| Justine Gruet PA794058 | Pour | Non | 177 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Pour | Non | 164 |
| Vincent Rolland PA266808 | Pour | Non | 201 |
EcoS
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Contre | Oui | 516 |
| Arnaud Bonnet PA841885 | Contre | Non | 534 |
| Sandrine Rousseau PA795076 | Contre | Non | 508 |
| Danielle Simonnet PA796018 | Contre | Non | 502 |
Dem
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Contre | Non | 358 |
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Contre | Non | 350 |
| Sabine Gervais PA793556 | Contre | Non | 336 |
| Perrine Goulet PA720560 | Contre | Non | 338 |
| Pascal Lecamp PA795374 | Contre | Oui | 341 |
| Louise Morel PA794810 | Contre | Oui | 335 |
| Frédéric Petit PA721182 | Contre | Non | 345 |
| Sabine Thillaye PA719822 | Contre | Non | 334 |
HOR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Contre | Non | 234 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Contre | Non | 213 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Audrey Abadie-Amiel PA793214 | Contre | Non | 466 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Yannick Monnet PA793174 | Contre | Non | 588 |