l'amendement n° 1172 de M. Bentz à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 23
- Contre
- 42
- Abstentions
- 0
- Votants
- 65
- Suffrages exprimés
- 65
- Majorité requise
- 33
Votes exprimés par les votants
Base : 65 votants
- Pour 23 35.4%
- Abstentions 0 0%
- Contre 42 64.6%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 23 4.0%
- Abstentions 0 0%
- Contre 42 7.3%
- Non votants 512 88.7%
Objet et demande
l'amendement n° 1172 de M. Bentz à l'article 5 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 35.4% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-35.4 pts
GDR
-
EcoS
-35.4 pts
SOC
-35.4 pts
LIOT
-35.4 pts
Dem
-35.4 pts
EPR
-35.4 pts
HOR
-35.4 pts
DR
+64.6 pts
NI
-
UDR
+64.6 pts
RN
+64.6 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 68 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
18 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anchya Bamana PA842279 | Pour | Non | 025 |
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Non | 062 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Pour | Non | 059 |
| Julien Guibert PA841451 | Pour | Oui | 005 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Oui | 006 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Non | 083 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Pierre Meurin PA793852 | Pour | Oui | 145 |
| Thibaut Monnier PA840915 | Pour | Non | 068 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 084 |
| Angélique Ranc PA793230 | Pour | Oui | 019 |
| Laurence Robert-Dehault PA794442 | Pour | Oui | 141 |
| Sophie-Laurence Roy PA842097 | Pour | Non | 002 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Pour | Oui | 138 |
| Philippe Schreck PA796050 | Pour | Oui | 015 |
| Anne Sicard PA842255 | Pour | Non | 066 |
| Emmanuel Taché PA793382 | Pour | Non | 151 |
EPR
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pieyre-Alexandre Anglade PA721158 | Contre | Oui | 281 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Stéphane Buchou PA722000 | Contre | Oui | 293 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Contre | Oui | 290 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Contre | Non | 294 |
| Brigitte Liso PA720446 | Contre | Non | 261 |
| Bastien Marchive PA795730 | Contre | Oui | 377 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Non | 307 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Non | 303 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karen Erodi PA795844 | Contre | Non | 546 |
| Emmanuel Fernandes PA794786 | Contre | Oui | 547 |
| Maxime Laisney PA795516 | Contre | Non | 596 |
| Élise Leboucher PA795108 | Contre | Non | 538 |
| Sarah Legrain PA791824 | Contre | Oui | 602 |
SOC
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Contre | Non | 442 |
| Pierrick Courbon PA841295 | Contre | Oui | 554 |
| Stéphane Delautrette PA795430 | Contre | Non | 432 |
| Fanny Dombre Coste PA606573 | Contre | Oui | 447 |
| Denis Fégné PA841665 | Contre | Oui | 487 |
| Martine Froger PA822617 | Contre | Non | 485 |
| Ayda Hadizadeh PA842263 | Contre | Non | 423 |
| Chantal Jourdan PA643192 | Contre | Non | 409 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Contre | Oui | 426 |
| Aurélien Rousseau PA826635 | Contre | Non | 425 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Contre | Oui | 414 |
| Arnaud Simion PA841091 | Contre | Non | 473 |
| Thierry Sother PA841681 | Contre | Oui | 462 |
DR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Pour | Oui | 199 |
| Anne-Laure Blin PA774954 | Pour | Oui | 183 |
| Justine Gruet PA794058 | Pour | Non | 177 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Pour | Non | 164 |
EcoS
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Contre | Oui | 516 |
| Sandrine Rousseau PA795076 | Contre | Non | 508 |
Dem
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Contre | Non | 358 |
| Geneviève Darrieussecq PA719914 | Contre | Non | 350 |
| Sabine Gervais PA793556 | Contre | Non | 336 |
| Pascal Lecamp PA795374 | Contre | Oui | 341 |
| Louise Morel PA794810 | Contre | Oui | 335 |
| Frédéric Petit PA721182 | Contre | Non | 345 |
| Philippe Vigier PA331582 | Contre | Non | 337 |
HOR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bertrand Bouyx PA719032 | Contre | Non | 241 |
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Contre | Non | 234 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Contre | Non | 213 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Audrey Abadie-Amiel PA793214 | Contre | Non | 466 |
| Stéphane Lenormand PA795244 | Contre | Oui | 456 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Hanane Mansouri PA841183 | Pour | Oui | 097 |