l'amendement n° 1360 de Mme Leboucher à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 17
- Contre
- 63
- Abstentions
- 2
- Votants
- 82
- Suffrages exprimés
- 80
- Majorité requise
- 41
Votes exprimés par les votants
Base : 82 votants
- Pour 17 20.7%
- Abstentions 2 2.4%
- Contre 63 76.8%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 17 2.9%
- Abstentions 2 0.3%
- Contre 63 10.9%
- Non votants 495 85.8%
Objet et demande
l'amendement n° 1360 de Mme Leboucher à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 20.7% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+79.3 pts
GDR
-20.7 pts
EcoS
+79.3 pts
SOC
-6.4 pts
LIOT
-20.7 pts
Dem
-20.7 pts
EPR
-20.7 pts
HOR
-20.7 pts
DR
-20.7 pts
NI
-
UDR
-
RN
-20.7 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 122 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 2 | 10 | 2 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
20 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anchya Bamana PA842279 | Contre | Non | 025 |
| Christophe Bentz PA794434 | Contre | Non | 062 |
| Théo Bernhardt PA841645 | Contre | Non | 086 |
| Caroline Colombier PA793548 | Contre | Non | 078 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Contre | Non | 011 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Contre | Non | 059 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Contre | Non | 120 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Oui | 006 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Contre | Non | 083 |
| Christine Loir PA793672 | Contre | Non | 031 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Contre | Oui | 022 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Yaël Ménaché PA795786 | Contre | Oui | 155 |
| Pierre Meurin PA793852 | Contre | Oui | 145 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 084 |
| Angélique Ranc PA793230 | Contre | Oui | 019 |
| Laurence Robert-Dehault PA794442 | Contre | Oui | 141 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Contre | Oui | 138 |
| Philippe Schreck PA796050 | Contre | Oui | 015 |
| Anne Sicard PA842255 | Contre | Non | 066 |
EPR
17 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pieyre-Alexandre Anglade PA721158 | Contre | Oui | 281 |
| Florent Boudié PA606507 | Contre | Oui | 251 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Stéphane Buchou PA722000 | Contre | Oui | 293 |
| Danièle Carteron PA841801 | Contre | Oui | 298 |
| Vincent Caure PA842311 | Contre | Non | 384 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Contre | Oui | 290 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Contre | Non | 294 |
| Brigitte Liso PA720446 | Contre | Non | 261 |
| Bastien Marchive PA795730 | Contre | Oui | 377 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Non | 307 |
| Graziella Melchior PA719338 | Contre | Non | 387 |
| Agnès Pannier-Runacher PA759832 | Contre | Non | 259 |
| Natalia Pouzyreff PA721916 | Contre | Non | 315 |
| Corinne Vignon PA719512 | Contre | Oui | 327 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sébastien Delogu PA793464 | Pour | Non | 606 |
| Bastien Lachaud PA720846 | Pour | Oui | 614 |
| Arnaud Le Gall PA795672 | Pour | Non | 612 |
| Élise Leboucher PA795108 | Pour | Non | 538 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Mathilde Panot PA720892 | Pour | Non | 623 |
| René Pilato PA817211 | Pour | Non | 520 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Pour | Non | 648 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Pour | Non | 558 |
| Matthias Tavel PA794166 | Pour | Non | 603 |
SOC
14 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Pour | Non | 442 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Pour | Oui | 414 |
| Colette Capdevielle PA608264 | Contre | Oui | 475 |
| Stéphane Delautrette PA795430 | Contre | Non | 432 |
| Océane Godard PA840939 | Contre | Non | 450 |
| Jérôme Guedj PA1567 | Contre | Non | 417 |
| Gérard Leseul PA774958 | Contre | Non | 415 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Contre | Oui | 426 |
| Claudia Rouaux PA342196 | Contre | Non | 431 |
| Sandrine Runel PA841717 | Contre | Oui | 564 |
| Arnaud Simion PA841091 | Contre | Non | 473 |
| Thierry Sother PA841681 | Contre | Oui | 462 |
| Pierrick Courbon PA841295 | Abstention | Oui | 554 |
| Chantal Jourdan PA643192 | Abstention | Non | 409 |
DR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Contre | Non | 165 |
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Contre | Oui | 199 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Contre | Non | 164 |
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
| Corentin Le Fur PA840979 | Contre | Oui | 211 |
| Élisabeth de Maistre PA842141 | Contre | Non | 212 |
| Jean-Louis Thiériot PA643089 | Contre | Oui | 186 |
EcoS
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Oui | 516 |
| Léa Balage El Mariky PA841701 | Pour | Oui | 523 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Pour | Non | 542 |
| Sandrine Rousseau PA795076 | Pour | Non | 508 |
| Danielle Simonnet PA796018 | Pour | Non | 502 |
Dem
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sabine Gervais PA793556 | Contre | Non | 336 |
| Pascal Lecamp PA795374 | Contre | Oui | 341 |
| Frédéric Petit PA721182 | Contre | Non | 345 |
| Philippe Vigier PA331582 | Contre | Non | 337 |
HOR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Contre | Non | 234 |
| Pierre Henriet PA722070 | Contre | Non | 215 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Contre | Non | 213 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Audrey Abadie-Amiel PA793214 | Contre | Non | 466 |
| Stéphane Lenormand PA795244 | Contre | Oui | 456 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Yannick Monnet PA793174 | Contre | Non | 588 |