l'amendement n° 2 de M. Simion à l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 19
- Contre
- 63
- Abstentions
- 3
- Votants
- 85
- Suffrages exprimés
- 82
- Majorité requise
- 42
Votes exprimés par les votants
Base : 85 votants
- Pour 19 22.4%
- Abstentions 3 3.5%
- Contre 63 74.1%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 19 3.3%
- Abstentions 3 0.5%
- Contre 63 10.9%
- Non votants 492 85.3%
Objet et demande
l'amendement n° 2 de M. Simion à l'article 15 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 22.4% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-22.4 pts
GDR
+27.6 pts
EcoS
-22.4 pts
SOC
+72.4 pts
LIOT
-22.4 pts
Dem
-22.4 pts
EPR
-22.4 pts
HOR
-22.4 pts
DR
-22.4 pts
NI
-
UDR
-22.4 pts
RN
-22.4 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 122 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
18 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bentz PA794434 | Contre | Non | 062 |
| Théo Bernhardt PA841645 | Contre | Non | 086 |
| Jorys Bovet PA793182 | Contre | Non | 056 |
| Caroline Colombier PA793548 | Contre | Non | 078 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Contre | Non | 059 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Contre | Non | 120 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Contre | Non | 144 |
| Thierry Frappé PA794678 | Contre | Non | 048 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Oui | 006 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Contre | Non | 083 |
| Robert Le Bourgeois PA841837 | Contre | Non | 116 |
| Christine Loir PA793672 | Contre | Non | 031 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Thibaut Monnier PA840915 | Contre | Non | 068 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 084 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Contre | Oui | 041 |
| Laurence Robert-Dehault PA794442 | Contre | Oui | 141 |
| Béatrice Roullaud PA795410 | Contre | Non | 152 |
EPR
16 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Florent Boudié PA606507 | Contre | Oui | 251 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Danièle Carteron PA841801 | Contre | Oui | 298 |
| Vincent Caure PA842311 | Contre | Non | 384 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Contre | Non | 290 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Olga Givernet PA718674 | Contre | Oui | 301 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Contre | Non | 294 |
| Christine Le Nabour PA719756 | Contre | Non | 280 |
| Brigitte Liso PA720446 | Contre | Non | 261 |
| Graziella Melchior PA719338 | Contre | Non | 387 |
| Agnès Pannier-Runacher PA759832 | Contre | Non | 259 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Corinne Vignon PA719512 | Contre | Oui | 327 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Abstention | Oui | 312 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nadège Abomangoli PA795228 | Contre | Non | 627 |
| Gabriel Amard PA794906 | Contre | Non | 544 |
| Hadrien Clouet PA793736 | Contre | Non | 636 |
| Sébastien Delogu PA793464 | Contre | Non | 606 |
| Karen Erodi PA795844 | Contre | Non | 546 |
| Élise Leboucher PA795108 | Contre | Non | 538 |
| Sarah Legrain PA791824 | Contre | Oui | 602 |
| Claire Lejeune PA842029 | Contre | Non | 607 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Contre | Non | 648 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Contre | Non | 558 |
SOC
19 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Dorine Bregman PA840175 | Pour | Non | 568 |
| Colette Capdevielle PA608264 | Pour | Oui | 475 |
| Stéphane Delautrette PA795430 | Pour | Non | 432 |
| Romain Eskenazi PA842195 | Pour | Non | 458 |
| Denis Fégné PA841665 | Pour | Oui | 487 |
| Océane Godard PA840939 | Pour | Non | 450 |
| Jérôme Guedj PA1567 | Pour | Non | 417 |
| Stéphane Hablot PA841471 | Pour | Oui | 569 |
| Ayda Hadizadeh PA842263 | Pour | Non | 423 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 415 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Oui | 426 |
| Claudia Rouaux PA342196 | Pour | Non | 431 |
| Sandrine Runel PA841717 | Pour | Oui | 564 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Pour | Oui | 414 |
| Arnaud Simion PA841091 | Pour | Non | 473 |
| Thierry Sother PA841681 | Pour | Non | 462 |
| Céline Thiébault-Martinez PA841893 | Pour | Non | 552 |
| Boris Vallaud PA719930 | Pour | Non | 427 |
| Dominique Potier PA607553 | Abstention | Non | 413 |
DR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Contre | Non | 165 |
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Contre | Oui | 199 |
| Josiane Corneloup PA722390 | Contre | Non | 181 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Contre | Non | 164 |
| Élisabeth de Maistre PA842141 | Contre | Non | 212 |
| Christelle Minard PA643104 | Contre | Oui | 182 |
EcoS
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Contre | Oui | 516 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Contre | Non | 542 |
| Charles Fournier PA793980 | Contre | Oui | 530 |
| Sandrine Rousseau PA795076 | Contre | Non | 508 |
| Danielle Simonnet PA796018 | Contre | Non | 502 |
Dem
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sabine Gervais PA793556 | Contre | Non | 336 |
| Éric Martineau PA795100 | Contre | Non | 351 |
| Frédéric Petit PA721182 | Contre | Non | 345 |
| Nicolas Turquois PA722162 | Contre | Non | 354 |
| Philippe Vigier PA331582 | Contre | Non | 337 |
HOR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Frédéric Valletoux PA795350 | Contre | Non | 213 |
| Sylvain Berrios PA687214 | Abstention | Non | 220 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Audrey Abadie-Amiel PA793214 | Contre | Non | 466 |
| Stéphane Lenormand PA795244 | Contre | Oui | 456 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Yannick Monnet PA793174 | Pour | Non | 588 |
| Karine Lebon PA774962 | Contre | Non | 576 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Hanane Mansouri PA841183 | Contre | Oui | 097 |