l'amendement n° 1894 de Mme Mette et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 4
- Contre
- 33
- Abstentions
- 73
- Votants
- 110
- Suffrages exprimés
- 37
- Majorité requise
- 19
Votes exprimés par les votants
Base : 110 votants
- Pour 4 3.6%
- Abstentions 73 66.4%
- Contre 33 30.0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 4 0.7%
- Abstentions 73 12.7%
- Contre 33 5.7%
- Non votants 467 80.9%
Objet et demande
l'amendement n° 1894 de Mme Mette et les amendements identiques suivants après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Les Démocrates"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 3.6% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
Abst. seule
GDR
Abst. seule
EcoS
Abst. seule
SOC
-3.6 pts
LIOT
-3.6 pts
Dem
+71.4 pts
EPR
+4.7 pts
HOR
-3.6 pts
DR
-3.6 pts
NI
-
UDR
Abst. seule
RN
Abst. seule
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | abstention | 121 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| EPR | contre | 90 | 1 | 11 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | abstention | 70 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| SOC | contre | 68 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| DR | contre | 47 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| EcoS | abstention | 38 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GDR | abstention | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UDR | abstention | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
36 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Maxime Amblard PA841495 | Abstention | Non | 010 |
| Emmanuel Blairy PA720668 | Abstention | Oui | 060 |
| Caroline Colombier PA793548 | Abstention | Oui | 078 |
| Catherine Dellong Meng PA841059 | Abstention | Non | 080 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Abstention | Non | 120 |
| Alexandre Dufosset PA840135 | Abstention | Non | 038 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Abstention | Non | 144 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Abstention | Non | 014 |
| Laurence Gardet PA841079 | Abstention | Non | 127 |
| Benoit Gilhet PA841135 | Abstention | Non | 149 |
| Antoine Golliot PA841605 | Abstention | Non | 077 |
| Julien Guibert PA841451 | Abstention | Oui | 005 |
| Marine Hamelet PA795900 | Abstention | Oui | 006 |
| Nadine Lechon PA840857 | Abstention | Non | 119 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Abstention | Non | 156 |
| Julien Limongi PA841873 | Abstention | Non | 122 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Abstention | Non | 022 |
| Alexandre Loubet PA794590 | Abstention | Non | 123 |
| David Magnier PA841587 | Abstention | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Abstention | Non | 133 |
| Pascal Markowsky PA840837 | Abstention | Non | 023 |
| Patrice Martin PA841825 | Abstention | Non | 148 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Abstention | Non | 073 |
| Serge Muller PA793696 | Abstention | Non | 058 |
| Kévin Pfeffer PA794582 | Abstention | Non | 100 |
| Lisette Pollet PA793656 | Abstention | Non | 084 |
| Matthias Renault PA841955 | Abstention | Non | 089 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Abstention | Non | 138 |
| Alexandre Sabatou PA794570 | Abstention | Non | 062 |
| Emeric Salmon PA794954 | Abstention | Non | 001 |
| Jean-Philippe Tanguy PA795778 | Abstention | Non | 035 |
| Thierry Tesson PA841553 | Abstention | Non | 021 |
| Gabriel Tomatis PA840067 | Abstention | Non | 070 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Abstention | Oui | 083 |
| Frédéric-Pierre Vos PA841575 | Abstention | Non | 134 |
| Frédéric Weber PA841479 | Abstention | Non | 118 |
EPR
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Denis Masséglia PA720146 | Pour | Non | 376 |
| Élisabeth Borne PA717161 | Contre | Non | 253 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Jean-René Cazeneuve PA719472 | Contre | Non | 251 |
| Nathalie Coggia PA795402 | Contre | Non | 326 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Contre | Non | 272 |
| Emmanuelle Hoffman PA841709 | Contre | Non | 312 |
| Guillaume Kasbarian PA719372 | Contre | Non | 266 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Contre | Non | 262 |
| Amélia Lakrafi PA721004 | Contre | Oui | 380 |
| Vincent Ledoux PA712014 | Contre | Oui | 308 |
| Paul Midy PA795664 | Contre | Non | 256 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
19 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Shéhérazade Bentorki PA841531 | Abstention | Non | 625 |
| Christophe Bex PA793772 | Abstention | Non | 557 |
| Pierre-Yves Cadalen PA841023 | Abstention | Non | 570 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Abstention | Non | 620 |
| Karen Erodi PA795844 | Abstention | Non | 546 |
| Mathilde Feld PA841251 | Abstention | Non | 629 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Abstention | Oui | 638 |
| Clémence Guetté PA795310 | Abstention | Non | 634 |
| Aurélien Le Coq PA841515 | Abstention | Non | 594 |
| Jérôme Legavre PA795298 | Abstention | Non | 649 |
| Claire Lejeune PA842029 | Abstention | Non | 607 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Abstention | Non | 650 |
| Damien Maudet PA795422 | Abstention | Non | 644 |
| Nathalie Oziol PA793872 | Abstention | Oui | 548 |
| Mathilde Panot PA720892 | Abstention | Non | 623 |
| Thomas Portes PA796062 | Abstention | Non | 633 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Abstention | Non | 558 |
| Anne Stambach-Terrenoir PA793744 | Abstention | Non | 561 |
| Aurélie Trouvé PA795164 | Abstention | Non | 618 |
SOC
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christian Baptiste PA643143 | Contre | Non | 440 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Contre | Non | 436 |
| Elie Califer PA795762 | Contre | Non | 437 |
| Iñaki Echaniz PA794854 | Contre | Non | 550 |
| Martine Froger PA822617 | Contre | Non | 485 |
| Melouka Hadj-Mimoune PA794910 | Contre | Non | 555 |
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Contre | Oui | 461 |
| Philippe Naillet PA643157 | Contre | Non | 429 |
| Jacques Oberti PA841107 | Contre | Non | 474 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Contre | Non | 426 |
DR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Christine Dalloz PA332523 | Contre | Non | 168 |
| Lionel Duparay PA870009 | Contre | Oui | 209 |
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
| Thierry Liger PA794750 | Contre | Non | 196 |
| Nicolas Ray PA793094 | Contre | Non | 189 |
| Nicolas Tryzna PA842121 | Contre | Non | 184 |
EcoS
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Abstention | Oui | 516 |
| Léa Balage El Mariky PA841701 | Abstention | Non | 523 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Abstention | Non | 542 |
| Arnaud Bonnet PA841885 | Abstention | Non | 534 |
| Nicolas Bonnet PA841507 | Abstention | Non | 500 |
| Cyrielle Chatelain PA794008 | Abstention | Non | 515 |
| Alexis Corbière PA721210 | Abstention | Non | 497 |
| Charles Fournier PA793980 | Abstention | Oui | 530 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Abstention | Oui | 491 |
| Eva Sas PA610002 | Abstention | Non | 512 |
| Sabrina Sebaihi PA795808 | Abstention | Non | 499 |
| Sophie Taillé-Polian PA736201 | Abstention | Non | 494 |
Dem
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sabine Gervais PA793556 | Pour | Oui | 336 |
| Sophie Mette PA719640 | Pour | Non | 331 |
| Louise Morel PA794810 | Pour | Non | 335 |
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Contre | Non | 353 |
HOR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Félicie Gérard PA794470 | Contre | Non | 226 |
| Pierre Marle PA794518 | Contre | Non | 318 |
LIOT
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Audrey Abadie-Amiel PA793214 | Contre | Non | 466 |
| Jean-Pierre Bataille PA267763 | Contre | Non | 479 |
| Charles de Courson PA942 | Contre | Non | 383 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nicolas Sansu PA605745 | Abstention | Non | 592 |
UDR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pierre-Henri Carbonnel PA841973 | Abstention | Non | 098 |
| Christelle D'Intorni PA793322 | Abstention | Oui | 093 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Abstention | Non | 103 |
| Vincent Trébuchet PA840685 | Abstention | Oui | 105 |
| Gérault Verny PA840809 | Abstention | Non | 088 |