l'amendement n° 1268 de M. Proença et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 49
- Contre
- 28
- Abstentions
- 38
- Votants
- 115
- Suffrages exprimés
- 77
- Majorité requise
- 39
Votes exprimés par les votants
Base : 115 votants
- Pour 49 42.6%
- Abstentions 38 33.0%
- Contre 28 24.3%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 49 8.5%
- Abstentions 38 6.6%
- Contre 28 4.9%
- Non votants 462 80.1%
Objet et demande
l'amendement n° 1268 de M. Proença et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 42.6% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+57.4 pts
GDR
+57.4 pts
EcoS
+57.4 pts
SOC
+57.4 pts
LIOT
+24.1 pts
Dem
-42.6 pts
EPR
-35.5 pts
HOR
-42.6 pts
DR
-42.6 pts
NI
+57.4 pts
UDR
-42.6 pts
RN
Abst. seule
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | abstention | 121 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| EPR | contre | 90 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| NI | pour | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
36 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Maxime Amblard PA841495 | Abstention | Non | 010 |
| Emmanuel Blairy PA720668 | Abstention | Oui | 060 |
| Catherine Dellong Meng PA841059 | Abstention | Non | 080 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Abstention | Non | 120 |
| Alexandre Dufosset PA840135 | Abstention | Non | 038 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Abstention | Non | 144 |
| Emmanuel Fouquart PA840801 | Abstention | Non | 014 |
| Laurence Gardet PA841079 | Abstention | Non | 127 |
| Benoit Gilhet PA841135 | Abstention | Non | 149 |
| Antoine Golliot PA841605 | Abstention | Non | 077 |
| Julien Guibert PA841451 | Abstention | Oui | 005 |
| Marine Hamelet PA795900 | Abstention | Oui | 006 |
| Timothée Houssin PA793632 | Abstention | Non | 082 |
| Nadine Lechon PA840857 | Abstention | Non | 119 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Abstention | Non | 156 |
| Julien Limongi PA841873 | Abstention | Non | 122 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Abstention | Non | 022 |
| Alexandre Loubet PA794590 | Abstention | Non | 123 |
| David Magnier PA841587 | Abstention | Non | 013 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Abstention | Non | 133 |
| Pascal Markowsky PA840837 | Abstention | Non | 023 |
| Patrice Martin PA841825 | Abstention | Non | 148 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Abstention | Non | 073 |
| Serge Muller PA793696 | Abstention | Non | 058 |
| Thierry Perez PA841199 | Abstention | Non | 139 |
| Lisette Pollet PA793656 | Abstention | Non | 084 |
| Stéphane Rambaud PA795966 | Abstention | Non | 076 |
| Anaïs Sabatini PA794894 | Abstention | Non | 138 |
| Alexandre Sabatou PA794570 | Abstention | Non | 062 |
| Emeric Salmon PA794954 | Abstention | Non | 001 |
| Emmanuel Taché PA793382 | Abstention | Non | 151 |
| Jean-Philippe Tanguy PA795778 | Abstention | Non | 035 |
| Thierry Tesson PA841553 | Abstention | Non | 021 |
| Gabriel Tomatis PA840067 | Abstention | Non | 070 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Abstention | Oui | 083 |
| Frédéric-Pierre Vos PA841575 | Abstention | Non | 134 |
EPR
15 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Violette Spillebout PA794486 | Pour | Non | 285 |
| Élisabeth Borne PA717161 | Contre | Non | 253 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Jean-René Cazeneuve PA719472 | Contre | Non | 251 |
| Nathalie Coggia PA795402 | Contre | Non | 326 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Contre | Non | 272 |
| Emmanuelle Hoffman PA841709 | Contre | Non | 312 |
| Guillaume Kasbarian PA719372 | Contre | Non | 266 |
| Daniel Labaronne PA719798 | Contre | Non | 262 |
| Amélia Lakrafi PA721004 | Contre | Oui | 380 |
| Vincent Ledoux PA712014 | Contre | Oui | 308 |
| Denis Masséglia PA720146 | Contre | Non | 376 |
| Paul Midy PA795664 | Contre | Non | 256 |
| Caroline Yadan PA795046 | Contre | Non | 324 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
20 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Shéhérazade Bentorki PA841531 | Pour | Non | 625 |
| Christophe Bex PA793772 | Pour | Non | 557 |
| Pierre-Yves Cadalen PA841023 | Pour | Non | 570 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Pour | Non | 620 |
| Éric Coquerel PA721202 | Pour | Non | 549 |
| Karen Erodi PA795844 | Pour | Non | 546 |
| Mathilde Feld PA841251 | Pour | Non | 629 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Pour | Oui | 638 |
| Clémence Guetté PA795310 | Pour | Non | 634 |
| Aurélien Le Coq PA841515 | Pour | Non | 594 |
| Jérôme Legavre PA795298 | Pour | Non | 649 |
| Claire Lejeune PA842029 | Pour | Non | 607 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Pour | Non | 650 |
| Damien Maudet PA795422 | Pour | Non | 644 |
| Nathalie Oziol PA793872 | Pour | Oui | 548 |
| Mathilde Panot PA720892 | Pour | Non | 623 |
| Thomas Portes PA796062 | Pour | Non | 633 |
| Jean-Hugues Ratenon PA721062 | Pour | Oui | 615 |
| Aurélien Saintoul PA795982 | Pour | Non | 558 |
| Aurélie Trouvé PA795164 | Pour | Non | 618 |
SOC
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christian Baptiste PA643143 | Pour | Non | 440 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Non | 436 |
| Elie Califer PA795762 | Pour | Non | 437 |
| Iñaki Echaniz PA794854 | Pour | Non | 550 |
| Martine Froger PA822617 | Pour | Non | 485 |
| Melouka Hadj-Mimoune PA794910 | Pour | Non | 555 |
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Pour | Oui | 461 |
| Philippe Naillet PA643157 | Pour | Non | 429 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Non | 426 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Non | 422 |
DR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Christine Dalloz PA332523 | Contre | Non | 168 |
| Lionel Duparay PA870009 | Contre | Oui | 209 |
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
| Corentin Le Fur PA840979 | Contre | Non | 211 |
| Thierry Liger PA794750 | Contre | Non | 196 |
| Nicolas Ray PA793094 | Contre | Non | 189 |
| Nicolas Tryzna PA842121 | Contre | Non | 184 |
EcoS
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Oui | 516 |
| Léa Balage El Mariky PA841701 | Pour | Non | 523 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Pour | Non | 542 |
| Arnaud Bonnet PA841885 | Pour | Non | 534 |
| Nicolas Bonnet PA841507 | Pour | Non | 500 |
| Cyrielle Chatelain PA794008 | Pour | Non | 515 |
| Alexis Corbière PA721210 | Pour | Non | 497 |
| Charles Fournier PA793980 | Pour | Oui | 530 |
| Tristan Lahais PA841223 | Pour | Non | 525 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Pour | Oui | 491 |
| Eva Sas PA610002 | Pour | Non | 512 |
| Sabrina Sebaihi PA795808 | Pour | Non | 499 |
| Sophie Taillé-Polian PA736201 | Pour | Non | 494 |
Dem
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pascal Lecamp PA795374 | Contre | Non | 341 |
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Non | 331 |
HOR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Félicie Gérard PA794470 | Contre | Non | 226 |
| Pierre Marle PA794518 | Contre | Non | 318 |
LIOT
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Audrey Abadie-Amiel PA793214 | Pour | Non | 466 |
| Jean-Pierre Bataille PA267763 | Pour | Non | 479 |
| Charles de Courson PA942 | Contre | Non | 383 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nicolas Sansu PA605745 | Pour | Non | 592 |
UDR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pierre-Henri Carbonnel PA841973 | Contre | Non | 098 |
| Olivier Fayssat PA840773 | Contre | Non | 103 |
| Vincent Trébuchet PA840685 | Contre | Oui | 105 |
| Christelle D'Intorni PA793322 | Abstention | Oui | 093 |
| Gérault Verny PA840809 | Abstention | Non | 088 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Brun PA793624 | Pour | Non | 484 |