l'amendement n° 1251 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 40
- Contre
- 67
- Abstentions
- 3
- Votants
- 110
- Suffrages exprimés
- 107
- Majorité requise
- 54
Votes exprimés par les votants
Base : 110 votants
- Pour 40 36.4%
- Abstentions 3 2.7%
- Contre 67 60.9%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 40 6.9%
- Abstentions 3 0.5%
- Contre 67 11.6%
- Non votants 467 80.9%
Objet et demande
l'amendement n° 1251 de M. Bentz à l'article 2 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "Rassemblement National"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 36.4% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
-36.4 pts
GDR
-36.4 pts
EcoS
-36.4 pts
SOC
-36.4 pts
LIOT
-36.4 pts
Dem
-36.4 pts
EPR
-31.8 pts
HOR
-36.4 pts
DR
+63.6 pts
NI
-36.4 pts
UDR
+63.6 pts
RN
+57.0 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 123 | 28 | 0 | 2 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 1 | 20 | 1 | 1 |
| LFI-NFP | contre | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| SOC | contre | 66 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| DR | pour | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| EcoS | contre | 38 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| NI | contre | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
30 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Bentz PA794434 | Pour | Non | 057 |
| Théo Bernhardt PA841645 | Pour | Non | 054 |
| Bruno Bilde PA720822 | Pour | Non | 045 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Pour | Non | 126 |
| Caroline Colombier PA793548 | Pour | Non | 078 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Pour | Non | 059 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Antoine Golliot PA841605 | Pour | Non | 077 |
| Florence Goulet PA794418 | Pour | Non | 025 |
| Marine Hamelet PA795900 | Pour | Non | 006 |
| Timothée Houssin PA793632 | Pour | Non | 082 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Pour | Oui | 011 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Pour | Non | 156 |
| Christine Loir PA793672 | Pour | Non | 031 |
| Aurélien Lopez-Liguori PA793904 | Pour | Oui | 125 |
| Yaël Ménaché PA795786 | Pour | Non | 071 |
| Thomas Ménagé PA794322 | Pour | Non | 040 |
| Thibaut Monnier PA840915 | Pour | Non | 068 |
| Serge Muller PA793696 | Pour | Non | 058 |
| Lisette Pollet PA793656 | Pour | Non | 084 |
| Julien Rancoule PA793254 | Pour | Oui | 136 |
| Catherine Rimbert PA841981 | Pour | Non | 041 |
| Laurence Robert-Dehault PA794442 | Pour | Non | 141 |
| Philippe Schreck PA796050 | Pour | Oui | 015 |
| Anne Sicard PA842255 | Pour | Non | 066 |
| Michaël Taverne PA794502 | Pour | Oui | 050 |
| Thierry Tesson PA841553 | Pour | Non | 021 |
| Antoine Villedieu PA794946 | Pour | Oui | 064 |
| Guillaume Bigot PA842001 | Abstention | Non | 110 |
| Gaëtan Dussausaye PA842073 | Abstention | Non | 027 |
EPR
23 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Véronique Riotton PA721426 | Pour | Non | 302 |
| Éric Bothorel PA642695 | Contre | Oui | 286 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 397 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Contre | Non | 290 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Jean-Luc Fugit PA722366 | Contre | Non | 294 |
| Thomas Gassilloud PA722358 | Contre | Non | 306 |
| Anne Genetet PA721024 | Contre | Non | 255 |
| Olga Givernet PA718674 | Contre | Non | 301 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Contre | Non | 370 |
| Christine Le Nabour PA719756 | Contre | Non | 280 |
| Pauline Levasseur PA841601 | Contre | Non | 326 |
| Brigitte Liso PA720446 | Contre | Non | 258 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Non | 307 |
| Charles Rodwell PA795528 | Contre | Non | 276 |
| Marie-Ange Rousselot PA795888 | Contre | Non | 401 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Non | 303 |
| Charles Sitzenstuhl PA794802 | Contre | Non | 364 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Contre | Oui | 265 |
| Prisca Thevenot PA795920 | Contre | Non | 274 |
| Annie Vidal PA722102 | Contre | Non | 298 |
| Céline Calvez PA721750 | Abstention | Non | 374 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Manuel Bompard PA793444 | Contre | Non | 539 |
| Hadrien Clouet PA793736 | Contre | Non | 636 |
| Jean-François Coulomme PA795136 | Contre | Oui | 599 |
| Karen Erodi PA795844 | Contre | Non | 546 |
| Sylvie Ferrer PA794870 | Contre | Non | 624 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Contre | Oui | 638 |
| David Guiraud PA794478 | Contre | Non | 625 |
| Maxime Laisney PA795516 | Contre | Non | 596 |
| Arnaud Le Gall PA795672 | Contre | Non | 612 |
| Aurélien Le Coq PA841515 | Contre | Non | 594 |
| Élise Leboucher PA795108 | Contre | Non | 538 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Contre | Oui | 597 |
| Sandrine Nosbé PA841191 | Contre | Non | 639 |
SOC
16 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Contre | Non | 442 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Contre | Non | 436 |
| Colette Capdevielle PA608264 | Contre | Non | 475 |
| Arthur Delaporte PA793394 | Contre | Non | 453 |
| Stéphane Delautrette PA795430 | Contre | Non | 432 |
| Océane Godard PA840939 | Contre | Non | 450 |
| Pascale Got PA331973 | Contre | Non | 441 |
| Ayda Hadizadeh PA842263 | Contre | Non | 423 |
| Marietta Karamanli PA335054 | Contre | Oui | 411 |
| Estelle Mercier PA841463 | Contre | Non | 568 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Contre | Non | 426 |
| Claudia Rouaux PA342196 | Contre | Oui | 431 |
| Aurélien Rousseau PA826635 | Contre | Oui | 425 |
| Arnaud Simion PA841091 | Contre | Non | 473 |
| Thierry Sother PA841681 | Contre | Non | 457 |
| Céline Thiébault-Martinez PA841893 | Contre | Non | 552 |
DR
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Pour | Non | 165 |
| Sylvie Bonnet PA719968 | Pour | Non | 210 |
| Xavier Breton PA330008 | Pour | Non | 171 |
| Philippe Gosselin PA266797 | Pour | Oui | 169 |
| Justine Gruet PA794058 | Pour | Non | 177 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Pour | Non | 164 |
| Philippe Juvin PA346782 | Pour | Non | 172 |
| Élisabeth de Maistre PA842141 | Pour | Non | 212 |
EcoS
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Contre | Oui | 516 |
| Arnaud Bonnet PA841885 | Contre | Non | 534 |
| Steevy Gustave PA842013 | Contre | Non | 541 |
| Sandra Regol PA794778 | Contre | Oui | 501 |
| Sandrine Rousseau PA795076 | Contre | Non | 508 |
| Danielle Simonnet PA796018 | Contre | Non | 502 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Non votant | Non | 509 |
Dem
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Géraldine Bannier PA720256 | Contre | Non | 371 |
| Olivier Falorni PA605694 | Contre | Non | 336 |
| Hubert Ott PA794830 | Contre | Non | 356 |
| Nicolas Turquois PA722162 | Contre | Non | 354 |
HOR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bertrand Bouyx PA719032 | Contre | Non | 241 |
| Nathalie Colin-Oesterlé PA841431 | Contre | Non | 243 |
| Lise Magnier PA720230 | Contre | Non | 238 |
| Jérémie Patrier-Leitus PA793398 | Contre | Oui | 240 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Contre | Non | 213 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Panifous PA793210 | Contre | Non | 454 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Nicolas Sansu PA605745 | Contre | Non | 592 |
UDR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Alexandre Allegret-Pilot PA841067 | Pour | Oui | 113 |
| Hanane Mansouri PA841183 | Pour | Non | 097 |
| Vincent Trébuchet PA840685 | Pour | Non | 105 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stella Dupont PA643175 | Contre | Non | 403 |