l'amendement n° 666 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 48
- Contre
- 61
- Abstentions
- 2
- Votants
- 111
- Suffrages exprimés
- 109
- Majorité requise
- 55
Votes exprimés par les votants
Base : 111 votants
- Pour 48 43.2%
- Abstentions 2 1.8%
- Contre 61 55.0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 48 8.3%
- Abstentions 2 0.3%
- Contre 61 10.6%
- Non votants 466 80.8%
Objet et demande
l'amendement n° 666 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants après l'article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (première lecture).
- Demandeur
- Président de séance
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 43.2% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 125 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 94 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 66 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 47 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| EcoS | pour | 38 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| HOR | contre | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NI | pour | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
23 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Barthès PA793238 | Contre | Non | 073 |
| Christophe Bentz PA794434 | Contre | Non | 084 |
| Jérôme Buisson PA793134 | Contre | Non | 132 |
| Sandra Delannoy PA840119 | Contre | Non | 024 |
| Edwige Diaz PA793928 | Contre | Non | 033 |
| Sandrine Dogor-Such PA794762 | Contre | Non | 059 |
| Gaëtan Dussausaye PA842073 | Contre | Non | 027 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Contre | Non | 144 |
| Thierry Frappé PA794678 | Contre | Non | 048 |
| Julien Gabarron PA841139 | Contre | Non | 049 |
| Antoine Golliot PA841605 | Contre | Non | 079 |
| Jordan Guitton PA793218 | Contre | Non | 127 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Non | 006 |
| Timothée Houssin PA793632 | Contre | Non | 082 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Contre | Non | 011 |
| Robert Le Bourgeois PA841837 | Contre | Non | 116 |
| Hervé de Lépinau PA642988 | Contre | Non | 095 |
| Katiana Levavasseur PA793608 | Contre | Non | 156 |
| René Lioret PA840967 | Contre | Non | 154 |
| Nicolas Meizonnet PA719436 | Contre | Non | 020 |
| Joëlle Mélin PA793354 | Contre | Non | 012 |
| Pierre Meurin PA793852 | Contre | Oui | 145 |
| Serge Muller PA793696 | Contre | Non | 058 |
EPR
20 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Éric Bothorel PA642695 | Contre | Non | 286 |
| Danielle Brulebois PA719890 | Contre | Non | 257 |
| Françoise Buffet PA794798 | Contre | Non | 365 |
| Danièle Carteron PA841801 | Contre | Non | 325 |
| Jean-René Cazeneuve PA719472 | Contre | Non | 282 |
| Gérald Darmanin PA607846 | Contre | Non | 266 |
| Amélia Lakrafi PA721004 | Contre | Non | 381 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Contre | Non | 370 |
| Didier Le Gac PA719404 | Contre | Non | 288 |
| Marie Lebec PA721852 | Contre | Non | 264 |
| Mathieu Lefèvre PA795386 | Contre | Non | 284 |
| Brigitte Liso PA720446 | Contre | Non | 258 |
| Denis Masséglia PA720146 | Contre | Non | 376 |
| Nicolas Metzdorf PA795176 | Contre | Non | 385 |
| Paul Midy PA795664 | Contre | Non | 368 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Contre | Non | 400 |
| Remi Provendier PA842323 | Contre | Oui | 398 |
| Stéphanie Rist PA720066 | Contre | Non | 260 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Non | 303 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
17 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Alexandre PA793262 | Pour | Non | 571 |
| Ségolène Amiot PA794138 | Pour | Non | 526 |
| Anaïs Belouassa-Cherifi PA841657 | Pour | Non | 518 |
| Louis Boyard PA795318 | Pour | Non | 630 |
| Pierre-Yves Cadalen PA841023 | Pour | Non | 570 |
| Hadrien Clouet PA793736 | Pour | Non | 636 |
| Zahia Hamdane PA841947 | Pour | Non | 559 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Pour | Non | 611 |
| Andy Kerbrat PA794130 | Pour | Oui | 537 |
| Bastien Lachaud PA720846 | Pour | Oui | 614 |
| Aurélien Le Coq PA841515 | Pour | Non | 594 |
| Élise Leboucher PA795108 | Pour | Non | 538 |
| Damien Maudet PA795422 | Pour | Non | 644 |
| Jean-Philippe Nilor PA610654 | Pour | Oui | 632 |
| Danièle Obono PA721960 | Pour | Non | 600 |
| Matthias Tavel PA794166 | Pour | Oui | 603 |
| Aurélie Trouvé PA795164 | Pour | Non | 618 |
SOC
16 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Béatrice Bellay PA842211 | Pour | Non | 418 |
| Karim Benbrahim PA841315 | Pour | Non | 565 |
| Philippe Brun PA793624 | Pour | Non | 422 |
| Fanny Dombre Coste PA606573 | Pour | Non | 447 |
| Peio Dufau PA841633 | Pour | Non | 551 |
| Océane Godard PA840939 | Pour | Non | 450 |
| Pascale Got PA331973 | Pour | Non | 441 |
| François Hollande PA1654 | Pour | Non | 424 |
| Laurent Lhardit PA840765 | Pour | Non | 445 |
| Sophie Pantel PA841381 | Pour | Non | 463 |
| Aurélien Rousseau PA826635 | Pour | Non | 425 |
| Sébastien Saint-Pasteur PA841243 | Pour | Non | 566 |
| Arnaud Simion PA841091 | Pour | Non | 473 |
| Céline Thiébault-Martinez PA841893 | Pour | Non | 552 |
| Boris Vallaud PA719930 | Pour | Non | 427 |
| Roger Vicot PA794494 | Pour | Non | 439 |
DR
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Jean-Yves Bony PA266793 | Pour | Non | 163 |
| Justine Gruet PA794058 | Pour | Non | 177 |
| Thibault Bazin PA642847 | Contre | Non | 165 |
| Pierre Cordier PA718850 | Contre | Non | 166 |
| Yannick Neuder PA794038 | Contre | Non | 186 |
| Éric Pauget PA718784 | Contre | Non | 191 |
| Jean-Pierre Taite PA794178 | Contre | Non | 190 |
| Xavier Breton PA330008 | Non votant | Non | 171 |
EcoS
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Lisa Belluco PA795362 | Pour | Oui | 532 |
| Benoît Biteau PA840997 | Pour | Non | 533 |
| Alexis Corbière PA721210 | Pour | Non | 497 |
| Hendrik Davi PA793452 | Pour | Non | 524 |
| Marie-Charlotte Garin PA795010 | Pour | Oui | 507 |
| Benjamin Lucas-Lundy PA795636 | Pour | Non | 514 |
| Sébastien Peytavie PA793708 | Pour | Non | 491 |
| Sandrine Rousseau PA795076 | Pour | Non | 508 |
| Sophie Taillé-Polian PA736201 | Pour | Non | 494 |
| Boris Tavernier PA841713 | Pour | Non | 540 |
Dem
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Perrine Goulet PA720560 | Contre | Non | 338 |
| Jean-Carles Grelier PA267318 | Contre | Non | 347 |
| Cyrille Isaac-Sibille PA722374 | Contre | Non | 353 |
| Louise Morel PA794810 | Contre | Non | 335 |
| Frédéric Petit PA721182 | Contre | Non | 345 |
| Nicolas Turquois PA722162 | Contre | Non | 354 |
| Maud Petit PA721234 | Abstention | Non | 352 |
HOR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bertrand Bouyx PA719032 | Contre | Non | 241 |
| François Gernigon PA794234 | Contre | Non | 231 |
| Laurent Marcangeli PA605782 | Contre | Non | 222 |
| Laetitia Saint-Paul PA720138 | Contre | Non | 227 |
| Vincent Thiébaut PA722336 | Contre | Oui | 214 |
LIOT
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Laurent Mazaury PA841931 | Contre | Non | 394 |
| Constance de Pélichy PA841359 | Contre | Non | 478 |
| David Taupiac PA793796 | Abstention | Non | 484 |
GDR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karine Lebon PA774962 | Pour | Non | 576 |
| Stéphane Peu PA721270 | Pour | Non | 583 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Charles Alloncle PA841207 | Contre | Non | 106 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stella Dupont PA643175 | Pour | Non | 403 |