l'amendement n° 20 (rect.) de M. Hablot à l'article 3 de la proposition de loi visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 55
- Contre
- 19
- Abstentions
- 1
- Votants
- 75
- Suffrages exprimés
- 74
- Majorité requise
- 38
Votes exprimés par les votants
Base : 75 votants
- Pour 55 73.3%
- Abstentions 1 1.3%
- Contre 19 25.3%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 55 9.5%
- Abstentions 1 0.2%
- Contre 19 3.3%
- Non votants 502 87.0%
Objet et demande
l'amendement n° 20 (rect.) de M. Hablot à l'article 3 de la proposition de loi visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail (première lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Socialistes et apparentés"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 73.3% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | pour | 122 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 69 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| DR | pour | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| HOR | contre | 34 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| LIOT | pour | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | pour | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
13 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Boulogne PA841487 | Pour | Non | 137 |
| Edwige Diaz PA793928 | Pour | Non | 033 |
| Auguste Evrard PA841621 | Pour | Oui | 143 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Pour | Non | 144 |
| Thierry Frappé PA794678 | Pour | Non | 048 |
| Jonathan Gery PA841737 | Pour | Non | 016 |
| Yoann Gillet PA793832 | Pour | Non | 126 |
| Marie-France Lorho PA721932 | Pour | Oui | 147 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Pour | Non | 022 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Pour | Non | 133 |
| Emeric Salmon PA794954 | Pour | Non | 001 |
| Frédéric Weber PA841479 | Pour | Non | 118 |
| Sébastien Chenu PA720468 | Non votant | Non | 028 |
EPR
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Camille Galliard-Minier PA719736 | Contre | Non | 308 |
| Amélia Lakrafi PA721004 | Contre | Oui | 381 |
| Marie Lebec PA721852 | Contre | Non | 264 |
| Paul Midy PA795664 | Contre | Non | 268 |
| Laure Miller PA817203 | Contre | Non | 285 |
| Anne-Sophie Ronceret PA841927 | Contre | Non | 294 |
| Jean-François Rousset PA793270 | Contre | Non | 303 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 402 |
LFI-NFP
17 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Ségolène Amiot PA794138 | Pour | Non | 526 |
| Raphaël Arnault PA842105 | Pour | Non | 560 |
| Pierre-Yves Cadalen PA841023 | Pour | Non | 570 |
| Sylvain Carrière PA793912 | Pour | Non | 621 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Non | 595 |
| Bérenger Cernon PA842037 | Pour | Non | 620 |
| Hadrien Clouet PA793736 | Pour | Non | 636 |
| Jean-François Coulomme PA795136 | Pour | Non | 637 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Pour | Non | 638 |
| Zahia Hamdane PA841947 | Pour | Non | 559 |
| Mathilde Hignet PA794082 | Pour | Oui | 611 |
| Maxime Laisney PA795516 | Pour | Non | 596 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Murielle Lepvraud PA793532 | Pour | Non | 650 |
| Sandrine Nosbé PA841191 | Pour | Non | 639 |
| René Pilato PA817211 | Pour | Non | 520 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Pour | Non | 609 |
SOC
12 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Dieynaba Diop PA841919 | Pour | Oui | 420 |
| Peio Dufau PA841633 | Pour | Non | 551 |
| Martine Froger PA822617 | Pour | Non | 485 |
| Stéphane Hablot PA841471 | Pour | Non | 569 |
| Ayda Hadizadeh PA842263 | Pour | Non | 423 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 415 |
| Estelle Mercier PA841463 | Pour | Non | 568 |
| Philippe Naillet PA643157 | Pour | Non | 429 |
| Sophie Pantel PA841381 | Pour | Non | 463 |
| Valérie Rossi PA840673 | Pour | Non | 472 |
| Fabrice Roussel PA841327 | Pour | Non | 460 |
| Sandrine Runel PA841717 | Pour | Oui | 564 |
DR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Lionel Duparay PA870009 | Pour | Non | 084 |
| Jean-Didier Berger PA408578 | Contre | Non | 209 |
EcoS
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Léa Balage El Mariky PA841701 | Pour | Non | 523 |
| Benoît Biteau PA840997 | Pour | Non | 533 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Oui | 501 |
Dem
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Contre | Non | 358 |
| Romain Daubié PA793122 | Contre | Non | 357 |
| Perrine Goulet PA720560 | Contre | Non | 338 |
| Louise Morel PA794810 | Contre | Oui | 335 |
| Jimmy Pahun PA720334 | Contre | Non | 373 |
HOR
7 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bertrand Bouyx PA719032 | Pour | Oui | 241 |
| Thomas Lam PA842125 | Pour | Non | 230 |
| Benoît Blanchard PA842183 | Contre | Non | 318 |
| Michel Criaud PA794430 | Contre | Non | 239 |
| Pierre Henriet PA722070 | Contre | Non | 215 |
| Béatrice Piron PA721844 | Contre | Non | 236 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Abstention | Non | 213 |
LIOT
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Yannick Favennec-Bécot PA267042 | Pour | Non | 454 |
| Constance de Pélichy PA841359 | Pour | Oui | 478 |
| Nicole Sanquer PA721110 | Pour | Non | 482 |
GDR
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Émeline K/Bidi PA795998 | Pour | Oui | 578 |
| Karine Lebon PA774962 | Pour | Non | 576 |
| Frédéric Maillot PA796010 | Pour | Non | 577 |
| Stéphane Peu PA721270 | Pour | Non | 583 |
| Mereana Reid Arbelot PA795240 | Pour | Non | 580 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Stéphanie Rist PA720066 | Non votant | Non | 304 |