l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 59
- Contre
- 27
- Abstentions
- 1
- Votants
- 87
- Suffrages exprimés
- 86
- Majorité requise
- 44
Votes exprimés par les votants
Base : 87 votants
- Pour 59 67.8%
- Abstentions 1 1.1%
- Contre 27 31.0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 59 10.2%
- Abstentions 1 0.2%
- Contre 27 4.7%
- Non votants 490 84.9%
Objet et demande
l'article 7 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).
- Demandeur
- Président du groupe "Droite Républicaine"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- l'Assemblée nationale a adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 67.8% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+32.2 pts
GDR
+32.2 pts
EcoS
+32.2 pts
SOC
+28.0 pts
LIOT
+32.2 pts
Dem
+12.2 pts
EPR
+25.9 pts
HOR
+32.2 pts
DR
-67.8 pts
NI
-
UDR
-67.8 pts
RN
-61.6 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 122 | 1 | 14 | 1 | 0 |
| EPR | pour | 91 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | contre | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NI | pour | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
16 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Gaëtan Dussausaye PA842073 | Pour | Non | 026 |
| Anchya Bamana PA842279 | Contre | Non | 025 |
| Christophe Bentz PA794434 | Contre | Non | 062 |
| Caroline Colombier PA793548 | Contre | Non | 078 |
| Jocelyn Dessigny PA793166 | Contre | Non | 011 |
| Nicolas Dragon PA793146 | Contre | Non | 120 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Oui | 006 |
| Tiffany Joncour PA841749 | Contre | Non | 083 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Contre | Oui | 022 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Yaël Ménaché PA795786 | Contre | Oui | 155 |
| Pierre Meurin PA793852 | Contre | Oui | 145 |
| Thibaut Monnier PA840915 | Contre | Non | 068 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 084 |
| Laurence Robert-Dehault PA794442 | Contre | Oui | 141 |
| Théo Bernhardt PA841645 | Abstention | Non | 086 |
EPR
17 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pieyre-Alexandre Anglade PA721158 | Pour | Oui | 281 |
| Anthony Brosse PA794330 | Pour | Oui | 388 |
| Stéphane Buchou PA722000 | Pour | Oui | 293 |
| Danièle Carteron PA841801 | Pour | Oui | 298 |
| François Cormier-Bouligeon PA719118 | Pour | Oui | 290 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Pour | Non | 314 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Pour | Non | 313 |
| Michel Lauzzana PA720022 | Pour | Non | 294 |
| Brigitte Liso PA720446 | Pour | Non | 261 |
| Bastien Marchive PA795730 | Pour | Oui | 377 |
| Christophe Marion PA794206 | Pour | Non | 307 |
| Graziella Melchior PA719338 | Pour | Non | 387 |
| Agnès Pannier-Runacher PA759832 | Pour | Non | 259 |
| Natalia Pouzyreff PA721916 | Pour | Non | 315 |
| Corinne Vignon PA719512 | Pour | Oui | 327 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Contre | Oui | 312 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sébastien Delogu PA793464 | Pour | Non | 606 |
| Karen Erodi PA795844 | Pour | Non | 546 |
| Bastien Lachaud PA720846 | Pour | Oui | 614 |
| Élise Leboucher PA795108 | Pour | Non | 538 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Danièle Obono PA721960 | Pour | Non | 600 |
| René Pilato PA817211 | Pour | Non | 520 |
| Arnaud Saint-Martin PA841845 | Pour | Non | 648 |
SOC
24 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Fabrice Barusseau PA840829 | Pour | Oui | 567 |
| Marie-Noëlle Battistel PA342415 | Pour | Non | 442 |
| Colette Capdevielle PA608264 | Pour | Oui | 475 |
| Pierrick Courbon PA841295 | Pour | Oui | 554 |
| Arthur Delaporte PA793394 | Pour | Oui | 453 |
| Stéphane Delautrette PA795430 | Pour | Non | 432 |
| Dieynaba Diop PA841919 | Pour | Non | 420 |
| Guillaume Garot PA333285 | Pour | Oui | 434 |
| Océane Godard PA840939 | Pour | Non | 450 |
| Pascale Got PA331973 | Pour | Non | 441 |
| Jérôme Guedj PA1567 | Pour | Non | 417 |
| Florence Herouin-Léautey PA841813 | Pour | Oui | 461 |
| Chantal Jourdan PA643192 | Pour | Non | 409 |
| Gérard Leseul PA774958 | Pour | Non | 415 |
| Estelle Mercier PA841463 | Pour | Non | 419 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Oui | 426 |
| Claudia Rouaux PA342196 | Pour | Non | 431 |
| Aurélien Rousseau PA826635 | Pour | Non | 425 |
| Sandrine Runel PA841717 | Pour | Oui | 564 |
| Isabelle Santiago PA774960 | Pour | Oui | 414 |
| Hervé Saulignac PA340343 | Pour | Non | 412 |
| Arnaud Simion PA841091 | Pour | Non | 473 |
| Thierry Sother PA841681 | Pour | Non | 462 |
| Dominique Potier PA607553 | Contre | Non | 413 |
DR
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Thibault Bazin PA642847 | Contre | Non | 165 |
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Contre | Oui | 199 |
| Josiane Corneloup PA722390 | Contre | Non | 181 |
| Patrick Hetzel PA608416 | Contre | Non | 164 |
| Philippe Juvin PA346782 | Contre | Non | 172 |
| Corentin Le Fur PA840979 | Contre | Oui | 211 |
| Élisabeth de Maistre PA842141 | Contre | Non | 212 |
| Christelle Minard PA643104 | Contre | Oui | 182 |
| Jean-Louis Thiériot PA643089 | Contre | Oui | 186 |
EcoS
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Léa Balage El Mariky PA841701 | Pour | Oui | 523 |
| Karim Ben Cheikh PA795454 | Pour | Non | 542 |
| Danielle Simonnet PA796018 | Pour | Non | 502 |
Dem
5 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Sabine Gervais PA793556 | Pour | Non | 336 |
| Pascal Lecamp PA795374 | Pour | Oui | 341 |
| Nicolas Turquois PA722162 | Pour | Non | 354 |
| Philippe Vigier PA331582 | Pour | Non | 337 |
| Maud Petit PA721234 | Contre | Non | 352 |
HOR
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Agnès Firmin Le Bodo PA267780 | Pour | Non | 234 |
| Frédéric Valletoux PA795350 | Pour | Non | 213 |
LIOT
2 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Audrey Abadie-Amiel PA793214 | Pour | Non | 466 |
| Stéphane Lenormand PA795244 | Pour | Oui | 456 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Yannick Monnet PA793174 | Pour | Non | 588 |
UDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Hanane Mansouri PA841183 | Contre | Oui | 097 |