l'amendement n° 260 de M. Duplessy à l'article 9 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 36
- Contre
- 59
- Abstentions
- 1
- Votants
- 96
- Suffrages exprimés
- 95
- Majorité requise
- 48
Votes exprimés par les votants
Base : 96 votants
- Pour 36 37.5%
- Abstentions 1 1.0%
- Contre 59 61.5%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 36 6.2%
- Abstentions 1 0.2%
- Contre 59 10.2%
- Non votants 481 83.4%
Objet et demande
l'amendement n° 260 de M. Duplessy à l'article 9 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 37.5% de Pour parmi les votants du scrutin.
LFI-NFP
+56.6 pts
GDR
+62.5 pts
EcoS
+62.5 pts
SOC
+62.5 pts
LIOT
-37.5 pts
Dem
-37.5 pts
EPR
-37.5 pts
HOR
-37.5 pts
DR
-37.5 pts
NI
-37.5 pts
UDR
-
RN
-37.5 pts
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| EPR | contre | 91 | 0 | 26 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | pour | 71 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| DR | contre | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Dem | contre | 37 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| HOR | contre | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| LIOT | contre | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | contre | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
16 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| José Beaurain PA793158 | Contre | Non | 075 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Contre | Non | 137 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Contre | Non | 144 |
| Julien Gabarron PA841139 | Contre | Non | 049 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Oui | 006 |
| Laurent Jacobelli PA794598 | Contre | Oui | 054 |
| Sylvie Josserand PA841075 | Contre | Non | 018 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Contre | Non | 022 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Pascal Markowsky PA840837 | Contre | Non | 023 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Contre | Non | 073 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 084 |
| Joseph Rivière PA842227 | Contre | Non | 032 |
| Emeric Salmon PA794954 | Contre | Non | 001 |
| Philippe Schreck PA796050 | Contre | Oui | 015 |
| Frédéric Weber PA841479 | Contre | Non | 118 |
EPR
27 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pieyre-Alexandre Anglade PA721158 | Contre | Non | 281 |
| Éric Bothorel PA642695 | Contre | Non | 286 |
| Florent Boudié PA606507 | Contre | Non | 251 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Stéphane Buchou PA722000 | Contre | Non | 293 |
| Françoise Buffet PA794798 | Contre | Non | 365 |
| Vincent Caure PA842311 | Contre | Non | 384 |
| Nathalie Coggia PA795402 | Contre | Non | 326 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Contre | Oui | 271 |
| Sébastien Huyghe PA267200 | Contre | Non | 277 |
| Sandrine Lalanne PA795390 | Contre | Non | 389 |
| Marie-Philippe Lubet PA879389 | Contre | Non | 304 |
| Sylvain Maillard PA717379 | Contre | Non | 256 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Non | 307 |
| Paul Midy PA795664 | Contre | Non | 268 |
| Laure Miller PA817203 | Contre | Non | 250 |
| Joséphine Missoffe PA795962 | Contre | Non | 323 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Contre | Non | 325 |
| Astrid Panosyan-Bouvet PA795050 | Contre | Oui | 312 |
| Charles Rodwell PA795528 | Contre | Oui | 276 |
| Bertrand Sorre PA720190 | Contre | Non | 291 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Contre | Oui | 265 |
| Jean Terlier PA721584 | Contre | Non | 248 |
| Annie Vidal PA722102 | Contre | Non | 260 |
| Caroline Yadan PA795046 | Contre | Non | 324 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
17 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Raphaël Arnault PA842105 | Pour | Non | 560 |
| Shéhérazade Bentorki PA841531 | Pour | Non | 625 |
| Ugo Bernalicis PA720430 | Pour | Non | 601 |
| Gabrielle Cathala PA842187 | Pour | Non | 595 |
| Hadrien Clouet PA793736 | Pour | Non | 636 |
| Sébastien Delogu PA793464 | Pour | Non | 606 |
| Perceval Gaillard PA796070 | Pour | Oui | 638 |
| Clémence Guetté PA795310 | Pour | Non | 634 |
| Andy Kerbrat PA794130 | Pour | Non | 537 |
| Maxime Laisney PA795516 | Pour | Non | 596 |
| Jérôme Legavre PA795298 | Pour | Non | 649 |
| Sarah Legrain PA791824 | Pour | Oui | 602 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Pour | Oui | 597 |
| François Piquemal PA793756 | Pour | Non | 555 |
| Andrée Taurinya PA794106 | Pour | Non | 609 |
| Paul Vannier PA795596 | Pour | Non | 573 |
| Ségolène Amiot PA794138 | Contre | Non | 526 |
SOC
11 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karim Benbrahim PA841315 | Pour | Non | 565 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Oui | 436 |
| Colette Capdevielle PA608264 | Pour | Non | 475 |
| Denis Fégné PA841665 | Pour | Non | 487 |
| Sacha Houlié PA722150 | Pour | Non | 486 |
| Philippe Naillet PA643157 | Pour | Non | 429 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Oui | 426 |
| Dominique Potier PA607553 | Pour | Oui | 413 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Non | 444 |
| Céline Thiébault-Martinez PA841893 | Pour | Non | 552 |
DR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Contre | Oui | 199 |
| Alix Fruchon PA841151 | Contre | Non | 206 |
| Élisabeth de Maistre PA842141 | Contre | Non | 212 |
EcoS
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Oui | 516 |
| Léa Balage El Mariky PA841701 | Pour | Non | 523 |
| Emmanuel Duplessy PA841351 | Pour | Non | 543 |
| Jérémie Iordanoff PA794022 | Pour | Non | 509 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Non | 501 |
| Jean-Louis Roumégas PA606545 | Pour | Non | 513 |
| Sabrina Sebaihi PA795808 | Pour | Oui | 499 |
| Boris Tavernier PA841713 | Pour | Non | 540 |
Dem
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Contre | Non | 358 |
| Marc Fesneau PA719938 | Contre | Non | 342 |
| Jean-Carles Grelier PA267318 | Contre | Oui | 347 |
| Éric Martineau PA795100 | Contre | Non | 351 |
| Sophie Mette PA719640 | Contre | Non | 331 |
| Emmanuel Mandon PA794114 | Abstention | Non | 332 |
HOR
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Benoît Blanchard PA842183 | Contre | Non | 239 |
| Bertrand Bouyx PA719032 | Contre | Non | 241 |
| Félicie Gérard PA794470 | Contre | Non | 226 |
| Pierre Marle PA794518 | Contre | Non | 318 |
| Christophe Plassard PA793572 | Contre | Oui | 225 |
| Laetitia Saint-Paul PA720138 | Contre | Non | 228 |
LIOT
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Christophe Naegelen PA721486 | Contre | Non | 407 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Elsa Faucillon PA721896 | Pour | Non | 593 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Bonnecarrère PA569 | Contre | Non | 392 |