l'amendement n° 91 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 9 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
Résultat du vote
- Pour
- 34
- Contre
- 34
- Abstentions
- 11
- Votants
- 79
- Suffrages exprimés
- 68
- Majorité requise
- 35
Votes exprimés par les votants
Base : 79 votants
- Pour 34 43.0%
- Abstentions 11 13.9%
- Contre 34 43.0%
Participation dans l'hémicycle
Base : 577 députés
- Pour 34 5.9%
- Abstentions 11 1.9%
- Contre 34 5.9%
- Non votants 498 86.3%
Objet et demande
l'amendement n° 91 de Mme Capdevielle et l'amendement identique suivant à l'article 9 du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes (première lecture).
- Demandeur
- Présidente du groupe "La France insoumise - Nouveau Front Populaire"
- Mode de publication
- DecompteNominatif
- Type de majorité
- Majorité absolue des suffrages exprimés
- Libellé du sort
- L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Votes par groupe
- Pour
- Abstentions
- Contre
Écarts au vote Pour de l'hémicycle
Référence : 43.0% de Pour parmi les votants du scrutin.
Voir les données détaillées par groupe
| Groupe | Position déclarée | Membres | Pour | Contre | Abst. | Non votants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RN | contre | 122 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| EPR | pour | 91 | 5 | 16 | 0 | 1 |
| LFI-NFP | abstention | 71 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| SOC | pour | 68 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| DR | abstention | 48 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| EcoS | pour | 38 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Dem | pour | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| HOR | pour | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LIOT | pour | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GDR | pour | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | pour | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NI | contre | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Votes individuels des députés
Les votes nominatifs sont regroupés par groupe politique.
Voir les votes individuels par groupe politique
RN
16 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Ballard PA794562 | Contre | Non | 094 |
| José Beaurain PA793158 | Contre | Non | 075 |
| Anthony Boulogne PA841487 | Contre | Non | 137 |
| Marc de Fleurian PA841613 | Contre | Non | 144 |
| Yoann Gillet PA793832 | Contre | Non | 126 |
| Marine Hamelet PA795900 | Contre | Oui | 006 |
| Laurent Jacobelli PA794598 | Contre | Oui | 054 |
| Sylvie Josserand PA841075 | Contre | Non | 018 |
| Philippe Lottiaux PA795974 | Contre | Non | 022 |
| Claire Marais-Beuil PA841563 | Contre | Non | 133 |
| Pascal Markowsky PA840837 | Contre | Non | 023 |
| Kévin Mauvieux PA793616 | Contre | Non | 073 |
| Lisette Pollet PA793656 | Contre | Non | 084 |
| Joseph Rivière PA842227 | Contre | Non | 032 |
| Emeric Salmon PA794954 | Contre | Non | 001 |
| Philippe Schreck PA796050 | Contre | Oui | 015 |
EPR
22 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Éric Bothorel PA642695 | Pour | Non | 286 |
| Françoise Buffet PA794798 | Pour | Non | 365 |
| Olivia Grégoire PA721764 | Pour | Oui | 271 |
| Jean Terlier PA721584 | Pour | Non | 248 |
| Annie Vidal PA722102 | Pour | Non | 260 |
| Florent Boudié PA606507 | Contre | Non | 251 |
| Anthony Brosse PA794330 | Contre | Oui | 388 |
| Vincent Caure PA842311 | Contre | Non | 384 |
| Nathalie Coggia PA795402 | Contre | Non | 326 |
| Nicole Dubré-Chirat PA720154 | Contre | Non | 314 |
| Guillaume Gouffier Valente PA721296 | Contre | Non | 313 |
| Sébastien Huyghe PA267200 | Contre | Non | 277 |
| Marie-Philippe Lubet PA879389 | Contre | Non | 304 |
| Sylvain Maillard PA717379 | Contre | Non | 256 |
| Christophe Marion PA794206 | Contre | Non | 307 |
| Paul Midy PA795664 | Contre | Non | 268 |
| Laure Miller PA817203 | Contre | Non | 250 |
| Joséphine Missoffe PA795962 | Contre | Non | 323 |
| Christophe Mongardien PA842147 | Contre | Non | 325 |
| Charles Rodwell PA795528 | Contre | Oui | 276 |
| Liliana Tanguy PA719550 | Contre | Oui | 265 |
| Yaël Braun-Pivet PA721908 | Non votant | Non | 391 |
LFI-NFP
9 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Clémence Guetté PA795310 | Pour | Non | 634 |
| François Piquemal PA793756 | Contre | Non | 555 |
| Ségolène Amiot PA794138 | Abstention | Non | 526 |
| Raphaël Arnault PA842105 | Abstention | Non | 560 |
| Shéhérazade Bentorki PA841531 | Abstention | Non | 625 |
| Sébastien Delogu PA793464 | Abstention | Non | 606 |
| Andy Kerbrat PA794130 | Abstention | Non | 537 |
| Marie Mesmeur PA841215 | Abstention | Oui | 597 |
| Paul Vannier PA795596 | Abstention | Non | 573 |
SOC
10 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Karim Benbrahim PA841315 | Pour | Non | 565 |
| Mickaël Bouloux PA794094 | Pour | Oui | 436 |
| Colette Capdevielle PA608264 | Pour | Non | 475 |
| Sacha Houlié PA722150 | Pour | Non | 486 |
| Philippe Naillet PA643157 | Pour | Non | 429 |
| Jacques Oberti PA841107 | Pour | Non | 474 |
| Christine Pirès Beaune PA608172 | Pour | Oui | 426 |
| Dominique Potier PA607553 | Pour | Oui | 413 |
| Pierre Pribetich PA840955 | Pour | Non | 444 |
| Céline Thiébault-Martinez PA841893 | Pour | Non | 552 |
DR
3 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Valérie Bazin-Malgras PA718884 | Abstention | Oui | 199 |
| Alix Fruchon PA841151 | Abstention | Non | 206 |
| Élisabeth de Maistre PA842141 | Abstention | Non | 212 |
EcoS
6 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Pouria Amirshahi PA610968 | Pour | Oui | 516 |
| Emmanuel Duplessy PA841351 | Pour | Non | 543 |
| Sandra Regol PA794778 | Pour | Non | 501 |
| Sabrina Sebaihi PA795808 | Pour | Oui | 499 |
| Boris Tavernier PA841713 | Pour | Non | 540 |
| Jean-Louis Roumégas PA606545 | Abstention | Non | 513 |
Dem
8 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Anne Bergantz PA805166 | Pour | Non | 358 |
| Mickaël Cosson PA793520 | Pour | Non | 360 |
| Marc Fesneau PA719938 | Pour | Non | 342 |
| Jean-Carles Grelier PA267318 | Pour | Oui | 347 |
| Pascal Lecamp PA795374 | Pour | Oui | 341 |
| Emmanuel Mandon PA794114 | Pour | Non | 332 |
| Éric Martineau PA795100 | Pour | Non | 351 |
| Sophie Mette PA719640 | Pour | Non | 331 |
HOR
4 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Bertrand Bouyx PA719032 | Pour | Non | 241 |
| Félicie Gérard PA794470 | Pour | Non | 226 |
| Christophe Plassard PA793572 | Pour | Oui | 225 |
| Laetitia Saint-Paul PA720138 | Pour | Non | 228 |
GDR
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Elsa Faucillon PA721896 | Pour | Non | 593 |
NI
1 votes nominatifs
| Député | Vote | Délégation | Place |
|---|---|---|---|
| Philippe Bonnecarrère PA569 | Contre | Non | 392 |